(→Repeaters) |
(→Mapa Divisiones TGs ARGENTINA) |
||
(48 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|site=https://www.argentinaroom.com.ar | |site=https://www.argentinaroom.com.ar | ||
|country=Argentina | |country=Argentina | ||
− | |reflector= | + | |reflector=YSF 31303 |
|bridged_analog=Yes | |bridged_analog=Yes | ||
|bridged_dstar=Yes | |bridged_dstar=Yes | ||
Line 14: | Line 14: | ||
|image=Logo argentina room cuad.png | |image=Logo argentina room cuad.png | ||
}} | }} | ||
− | + | = Argentina Room = | |
+ | Bienvenidos a Argentina ROOM | ||
+ | Red Digital/Analogica con el fin de integar a aquelos radioaficionados con equipos analogicos y digitales a lo largo y a lo ancho de nuestra Republica Argentina integrandose asi al sistema Digital y poder comunicar con cualquier radioaficionado del todo el mundo. | ||
+ | [http://www.argentinaroom.com.ar Web ARG-ROOM] | ||
− | + | ||
− | + | '''Argentina ROOM - Uniendo Argentina con el Mundo.'''''' | |
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Argentina-ROOM-MAPA-RED.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
=Repeaters= | =Repeaters= | ||
Line 36: | Line 45: | ||
|145.210 | |145.210 | ||
|144.610 | |144.610 | ||
− | |7487, | + | |7487,72233 |
|7229 | |7229 | ||
|Avellaneda - Provincia de Bs As | |Avellaneda - Provincia de Bs As | ||
Line 46: | Line 55: | ||
|439.000 | |439.000 | ||
|722, | |722, | ||
− | |7229, | + | |7229,72233 |
|Lugano - Capital Federal | |Lugano - Capital Federal | ||
|Red Argentina Room | |Red Argentina Room | ||
Line 54: | Line 63: | ||
|434.700 | |434.700 | ||
|439.700 | |439.700 | ||
− | |722, | + | |722,72233 |
|7229 | |7229 | ||
|Avellaneda - Provincia de Bs As | |Avellaneda - Provincia de Bs As | ||
Line 63: | Line 72: | ||
|434.650 | |434.650 | ||
|439.650 | |439.650 | ||
− | |722, | + | |722, '''722911''' |
+ | |7229 | ||
+ | |Parque Patricios - Capital Federal | ||
+ | |Red Argentina Room | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://brandmeister.network/?page=device&id=722031 LU2CSG] | ||
+ | |722031 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |722, '''722911''' | ||
|7229 | |7229 | ||
|Parque Patricios - Capital Federal | |Parque Patricios - Capital Federal | ||
Line 94: | Line 112: | ||
|Arroyo Seco - Rosario | |Arroyo Seco - Rosario | ||
|Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room | |Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =DMO Gateways (Nodos)= | ||
+ | <br> | ||
+ | '''''Por favor antes de poner uno nodo verifique el plan de frecuencias ENACOM''' | ||
+ | '' | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! width=5% style=" border:1px light gray;"|Callsign | ||
+ | ! width=5% style=" border:1px light gr ay;"|ID | ||
+ | ! width=10% style=" border:1px light gray;"|Frequency | ||
+ | ! width=10% style=" border:1px light gray;"|Permanent TGs S2 | ||
+ | ! width=10% style=" border:1px light gray;"|Location | ||
+ | ! width=10% style=" border:1px light gray;"|Remarks | ||
|- | |- | ||
+ | |[https://brandmeister.network/?page=device&id=722100515 LU4AE] | ||
+ | |722100515 | ||
+ | |147.900 | ||
+ | |7229 | ||
+ | |Villa del Parque - Capital Federal | ||
+ | |Red Argentina Room | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://brandmeister.network/?page=device&id=722100510 LU4AE ] | ||
+ | |722100510 | ||
+ | |144.900 | ||
+ | |7229 | ||
+ | |Villa del Parque - Capital Federal | ||
+ | |Red Argentina Room | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://brandmeister.network/?page=device&id=7220149 LW5DB] | ||
+ | |7220149 | ||
+ | |147.670 | ||
+ | |7229 | ||
+ | |El Talar - Tigre | ||
+ | |Red Argentina Room | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://brandmeister.network/?page=device&id=722000808 LU8EB] | ||
+ | |722000808 | ||
+ | |438.850 | ||
+ | |7229 | ||
+ | |Quilmes - Provincia de Bs As | ||
+ | |Red Argentina Room | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://brandmeister.network/?page=device&id=7220989 LU3LJ] | ||
+ | |7220989 | ||
+ | |146.100 | ||
+ | |7229 | ||
+ | |Corrientes - Capital | ||
+ | |Red Argentina Room | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://brandmeister.network/?page=device&id=722031501 LU8EMD ] | ||
+ | |722031501 | ||
+ | |434.100 | ||
+ | |7229 | ||
+ | |Mar del Plata - Provincia de Bs As | ||
+ | |Red Argentina Room | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://brandmeister.network/?page=device&id=722075610 LU8XRM ] | ||
+ | |722075610 | ||
+ | |147.290 | ||
+ | |7229 | ||
+ | |Rio Grande - Tierra del Fuego | ||
+ | |Red Argentina Room | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Mapa de la Red Argentina Room= | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:Argentina_ROOM_MAPA_RED_Nueva_Version_Marzo_solo_BM_wiki.jpeg]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Mapa Divisiones TGs ARGENTINA = | ||
+ | |||
+ | * TG Nacional 722 '''TS1''' | ||
+ | * Los TG Provinciales y Regionales por convención deben ser ubicados en el slot '''TS2''' de su sistema Repetidor. | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TG number''' | ||
+ | |style="width: 35%"|'''TG formal name''' | ||
+ | |'''Description''' | ||
+ | |- | ||
+ | |722 | ||
+ | |722 Nacional AR | ||
+ | |ARGENTINA | ||
+ | |- | ||
+ | |72201 | ||
+ | |72201 Buenos Aires | ||
+ | |Buenos Aires | ||
+ | |- | ||
+ | |72202 | ||
+ | |72202 Catamarca | ||
+ | |Catamarca | ||
+ | |- | ||
+ | |72203 | ||
+ | |72203 Chaco | ||
+ | |Chaco | ||
+ | |- | ||
+ | |72204 | ||
+ | |72204 Chubut | ||
+ | |Chubut | ||
+ | |- | ||
+ | |72205 | ||
+ | |72205 Córdoba | ||
+ | |Córdoba | ||
+ | |- | ||
+ | |72206 | ||
+ | |72206 Corrientes | ||
+ | |Corrientes | ||
+ | |- | ||
+ | |72207 | ||
+ | |72207 Entre Ríos | ||
+ | |Entre Rios | ||
+ | |- | ||
+ | |72208 | ||
+ | |72208 Formosa | ||
+ | |Formosa | ||
+ | |- | ||
+ | |72209 | ||
+ | |72209 Jujuy | ||
+ | |Jujuy | ||
+ | |- | ||
+ | |72210 | ||
+ | |72210 La Pampa | ||
+ | |La Panpa | ||
+ | |- | ||
+ | |72211 | ||
+ | |72211 La Rioja | ||
+ | |La Rioja | ||
+ | |- | ||
+ | |72212 | ||
+ | |72212 Mendoza | ||
+ | |Mendoza | ||
+ | |- | ||
+ | |72213 | ||
+ | |72213 Misiones | ||
+ | |Misiones | ||
+ | |- | ||
+ | |72214 | ||
+ | |72214 Neuquén | ||
+ | |Neuquen | ||
+ | |- | ||
+ | |72215 | ||
+ | |72215 Rio Negro | ||
+ | |Rio Negro | ||
+ | |- | ||
+ | |72216 | ||
+ | |72216 Salta | ||
+ | |Salta | ||
+ | |- | ||
+ | |72217 | ||
+ | |72217 San Juan | ||
+ | |San Juan | ||
+ | |- | ||
+ | |72218 | ||
+ | |72218 San Luis | ||
+ | |San Luis | ||
+ | |- | ||
+ | |72219 | ||
+ | |72219 Santa Cruz | ||
+ | |Santa Cruz | ||
+ | |- | ||
+ | |72220 | ||
+ | |72220 Santa Fe | ||
+ | |Santa Fe | ||
+ | |- | ||
+ | |72221 | ||
+ | |72221 Santiago del Estero | ||
+ | |Santiago del Estero | ||
+ | |- | ||
+ | |72222 | ||
+ | |72222 Tierra del Fuego - Antártida e Islas del Antártico Sur | ||
+ | |Tierra del Fuego - Antártida e Islas del Antártico Sur | ||
+ | |- | ||
+ | |72223 | ||
+ | |72223 Tucumán | ||
+ | |Tucumán | ||
+ | |- | ||
+ | |72225 | ||
+ | |72225 Region Norte | ||
+ | |'''Regional''' | ||
+ | |- | ||
+ | |72226 | ||
+ | |72226 Region Litoral | ||
+ | |'''Regional''' | ||
+ | |- | ||
+ | |72227 | ||
+ | |72227 Region Cuyo | ||
+ | |'''Regional''' | ||
+ | |- | ||
+ | |72228 | ||
+ | |72228 Region Centro | ||
+ | |'''Regional''' | ||
+ | |- | ||
+ | |72229 | ||
+ | |72229 Region Buenos Aires | ||
+ | |'''Regional''' | ||
+ | |- | ||
+ | |72230 | ||
+ | |72230 Region Patagonia | ||
+ | |'''Regional''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |[[File:Mapa Talkgroups Argentina3.png|600px|Finnish talkgroup map]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Dashboard and Status pages = | ||
+ | |||
+ | BrandMeister Dashboard for Argentina ( TG 7229 ) | ||
+ | https://brandmeister.network/?page=lh&DestinationID=7229 | ||
+ | =Official Web Links = | ||
+ | |||
+ | BrandMeister Argentina group at Facebook: | ||
+ | [https://www.facebook.com/groups/1729785657054539/ Facebook ARG-ROOM] | ||
− | [ | + | Official Website Argentina Room |
+ | [http://www.argentinaroom.com.ar Web ARG-ROOM] |
Argentina ROOM (TG 7229) | |||
---|---|---|---|
Description | ARGENTINA ROOM - Red Digital/Analogica | ||
Website | https://www.argentinaroom.com.ar | ||
Country | Argentina | ||
Reflector | YSF 31303 | ||
Bridged to | |||
D-Star | Tetra | ||
P25 | Analog | ||
Wires-X | YSF |
Bienvenidos a Argentina ROOM Red Digital/Analogica con el fin de integar a aquelos radioaficionados con equipos analogicos y digitales a lo largo y a lo ancho de nuestra Republica Argentina integrandose asi al sistema Digital y poder comunicar con cualquier radioaficionado del todo el mundo. Web ARG-ROOM
Argentina ROOM - Uniendo Argentina con el Mundo.'
Callsign | ID | Tx freq. | Rx freq. | Permanent TGs S1 | Permanent TGs S2 | Location | Remarks
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU8EB | 722007 | 145.210 | 144.610 | 7487,72233 | 7229 | Avellaneda - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU4AE | 722024 | 434.000 | 439.000 | 722, | 7229,72233 | Lugano - Capital Federal | Red Argentina Room |
LU7EO | 722009 | 434.700 | 439.700 | 722,72233 | 7229 | Avellaneda - Provincia de Bs As | Radio Club Avellaneda - Red Argentina Room |
LU2CSG | 722015 | 434.650 | 439.650 | 722, 722911 | 7229 | Parque Patricios - Capital Federal | Red Argentina Room |
LU2CSG | 722031 | 722, 722911 | 7229 | Parque Patricios - Capital Federal | Red Argentina Room | ||
LU5FB | 722033 | 434.750 | 439.750 | 7222 | 7229 | Alvarez - Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
LU5FB | 722034 | 434.950 | 439.950 | 7222 | 7229 | Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
LU5FB | 434.450 | 439.450 | 7222 | 7229 | Arroyo Seco - Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
Por favor antes de poner uno nodo verifique el plan de frecuencias ENACOM
Callsign | ID | Frequency | Permanent TGs S2 | Location | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
LU4AE | 722100515 | 147.900 | 7229 | Villa del Parque - Capital Federal | Red Argentina Room |
LU4AE | 722100510 | 144.900 | 7229 | Villa del Parque - Capital Federal | Red Argentina Room |
LW5DB | 7220149 | 147.670 | 7229 | El Talar - Tigre | Red Argentina Room |
LU8EB | 722000808 | 438.850 | 7229 | Quilmes - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU3LJ | 7220989 | 146.100 | 7229 | Corrientes - Capital | Red Argentina Room |
LU8EMD | 722031501 | 434.100 | 7229 | Mar del Plata - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU8XRM | 722075610 | 147.290 | 7229 | Rio Grande - Tierra del Fuego | Red Argentina Room |
BrandMeister Dashboard for Argentina ( TG 7229 ) https://brandmeister.network/?page=lh&DestinationID=7229
BrandMeister Argentina group at Facebook: Facebook ARG-ROOM
Official Website Argentina Room Web ARG-ROOM
Argentina ROOM (TG 7229) | |||
---|---|---|---|
Description | ARGENTINA ROOM - Red Digital/Analogica | ||
Website | https://www.argentinaroom.com.ar | ||
Country | Argentina | ||
Reflector | xlx190 | ||
Bridged to | |||
D-Star | Tetra | ||
P25 | Analog | ||
Wires-X | YSF |
== == ARGENTINA ROOM TG 7229 == ==
Argentina ROOM - Primera RED Digital/Analógica que tiene como objetivo la integración de los radioaficionados mediante los distintos sistemas y modos actuales integrando de esta manera la tecnología analógica mediante la Repetidora Analógica/digital del Radio Club Argentino (LU4AA) a la tecnología Digital en la cual contamos con 8 Repetidoras y 17 nodos digitales la cual nos hace además la única red en la argentina con sistemas íntegramente argentinos. Además, contamos entre los sistemas mencionados 2 accesos a la red WIRES-X para que el que quiera pueda conocer mediante la red los distintos Room del mundo como así también mediante la Red BrandMeister los distintos TG locales e internacionales.
Argentina ROOM - Uniendo Argentinos con Argentinos al Mundo.'
Callsign | ID | Tx freq. | Rx freq. | Permanent TGs S1 | Permanent TGs S2 | Location | Remarks
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU8EB | 722007 | 145.210 | 144.610 | 7487,72211 | 7229 | Avellaneda - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU4AE | 722024 | 434.000 | 439.000 | 722, | 7229,72211 | Lugano - Capital Federal | Red Argentina Room |
LU7EO | 722009 | 434.700 | 439.700 | 722,72211 | 7229 | Avellaneda - Provincia de Bs As | Radio Club Avellaneda - Red Argentina Room |
LU2CSG | 722015 | 434.650 | 439.650 | 722,7487 | 7229 | Parque Patricios - Capital Federal | Red Argentina Room |
LU5FB | 722033 | 434.750 | 439.750 | 7222 | 7229 | Alvarez - Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
LU5FB | 722034 | 434.950 | 439.950 | 7222 | 7229 | Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
LU5FB | 434.450 | 439.450 | 7222 | 7229 | Arroyo Seco - Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |