(→Reflectors) |
m (→Se agradece a todos su participación) |
||
(30 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Country | {{Country | ||
− | |name= | + | |name=México |
|mcc=334 | |mcc=334 | ||
|coordinators=XE3RA | |coordinators=XE3RA | ||
Line 6: | Line 6: | ||
}} | }} | ||
= Master info = | = Master info = | ||
− | + | Configuración específica para el servidor master de México | |
{{Masters}} | {{Masters}} | ||
− | {{Master|id=3341|managers=XE3RA}} | + | {{Master|id=3341|managers=XE3RA|location=Cancún, Quintana Roo}} |
{{MastersEnd}} | {{MastersEnd}} | ||
− | = Info: | + | = Info: Servidor Brandmeister México = |
− | You are welcome to connect your Motorola, Hytera, or Homebrew repeater MMDVM, Dv4mini, | + | You are welcome to connect your Motorola, Hytera, or Homebrew repeater MMDVM, Dv4mini, DV-Mega, RF-Shark, etc. |
− | Tu eres bienvenido y puedes conectarte con tus repetidores Motorola ,Hytera, | + | Tu eres bienvenido y puedes conectarte con tus repetidores Motorola ,Hytera, repetidores hechos en casa con tarjetas MMDVM, Dv4mini, DV-Mega o RF-Shark. |
A los países de centro y Sudamérica los invitamos a que se unan a este fabuloso sistema y están cordialmente invitados a que se conecten a este servidor para que inicien pruebas. | A los países de centro y Sudamérica los invitamos a que se unan a este fabuloso sistema y están cordialmente invitados a que se conecten a este servidor para que inicien pruebas. | ||
− | + | Si tienes alguna sugerencia o requerimiento no dudes en contactarme por favor mi nombre es Guillermo xe3ra@yahoo.com y estoy en Cancún. | |
− | + | ||
Line 28: | Line 27: | ||
La lista es solo en orden que parecieron los avisos de los depósitos y no refleja el monto ni cantidad. | La lista es solo en orden que parecieron los avisos de los depósitos y no refleja el monto ni cantidad. | ||
+ | == Se agradece a todos su participación == | ||
+ | Actualizacion al 3 de Marzo 23 | ||
+ | Relación de donadores voluntarios para el hosting 2023 | ||
+ | '''XE1GQP,XE3RLB,XE3MAS,XE2MMT,XE1GYQ,XE1JTR,KG6IIX,XE3PHU, XE2O,K5HYT,XE2RPN,XE3PM,XE3EFP,XE3GER,XE1MAJ, XE3RA''' , si hay alguna donación que no este considerada favor de avisarnos por favor. | ||
+ | |||
+ | Relación de donadores para el hosting 2022 | ||
+ | XE1GQP | ||
+ | EC7CUH | ||
+ | XE1MAJ | ||
+ | XE3MAS | ||
+ | XE3CIA | ||
+ | XE1FDR | ||
+ | XE3GER | ||
+ | XE1GXJ | ||
+ | XE2KUI | ||
+ | XE1JTR | ||
+ | XE3GAP | ||
+ | XE2RPN | ||
+ | XE2NRG | ||
+ | XE1GYQ | ||
+ | XE3RLB | ||
+ | XE3ADC | ||
+ | XE3RA | ||
− | |||
− | |||
+ | Relación de donadores en diciembre 2018 para el hosting 2019. | ||
XE2O | XE2O | ||
− | |||
XE1GQP | XE1GQP | ||
− | |||
XE2N | XE2N | ||
− | |||
K5HYT | K5HYT | ||
− | |||
XE1HJQ | XE1HJQ | ||
− | |||
KB0ZEN | KB0ZEN | ||
− | |||
EC7CUH | EC7CUH | ||
− | |||
XE1GXE | XE1GXE | ||
− | |||
XE1IM | XE1IM | ||
− | |||
XE1DVI | XE1DVI | ||
− | |||
XE1FDR | XE1FDR | ||
− | |||
XE1YUN | XE1YUN | ||
− | |||
XE1VY | XE1VY | ||
− | |||
KC6PXL | KC6PXL | ||
− | |||
XE2BHL | XE2BHL | ||
− | |||
XE1SRD | XE1SRD | ||
− | |||
KG6IIX | KG6IIX | ||
− | |||
XE1GXJ | XE1GXJ | ||
+ | XE1FBH | ||
+ | KC6PXL | ||
+ | XE2BHL | ||
+ | XE3RA | ||
= Talk groups TS 1 = | = Talk groups TS 1 = | ||
* 334 -- Nacional México de encuentro | * 334 -- Nacional México de encuentro | ||
− | |||
− | = Regional groups TS 2 =Los repetidores y dispositivos en simplex se recomienda deberán tener su regional estático para estar conectados a la red ,en caso contrario manejarlo | + | * 334911 -- EMCOMM MEXICO: Privilegia el Trafico de emergencia, el resguardo de la vida humana, boletines e información en prevención por caso de huracanes, terremotos o desastres de índole regional o nacional, se sugiere mantenerlo dentro de sus listas de recepción, en caso de activarse las organizaciones y redes de emergencia de la FMRE y ARAM podrán operar alternada o coordinadamente para solventar las necesidades de la situación. |
+ | |||
+ | Para el caso de las practicas y trabajos diarios de ambas redes de emergencia se sugiere coordinarse de modo que se fijen fechas o horarios con suficiente separación para no bloquear los trabajos entre si. | ||
+ | |||
+ | Se sugiere encarecidamente buscar alternativas para que exista un operador que este establecido un rol y protocolo. | ||
+ | |||
+ | La comunicaciones en este TG son exclusivamente en DMR y no se permiten interconexiones a otros modos o sistemas. | ||
+ | |||
+ | = Regional groups TS 2 = | ||
+ | Los repetidores y dispositivos en simplex se recomienda deberán tener su regional estático para estar conectados a la red, en caso contrario manejarlo dinámico. | ||
* 3341 Zona XE1 Centro de México | * 3341 Zona XE1 Centro de México | ||
* 3342 Zona XE2 Norte de México | * 3342 Zona XE2 Norte de México | ||
* 3343 Zona XE3 Sur y Sureste de México | * 3343 Zona XE3 Sur y Sureste de México | ||
* 3349 Zona W | * 3349 Zona W | ||
− | + | * 3340 SEGUNDO TG NACIONAL Reservado para comunicaciones donde se requiera mantener comunicaciones nacionales "y" que el TG 334 en el slot 1 este ocupado por trafico del TG 334911 de emergencia y deberá mantenerse en standby hasta no necesitar por el caso antes descrito, se sugiere mantenerlo estático para que en caso de ocuparse se tenga listo, recuerden que el 334 y el 334911 están en el slot 1 y no pueden operar simultáneamente. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | * 3349 Se pone a la disposición de todos los radioaficionados Mexicanos el TG 3349 y con una invitación especial podrá ser usado para comunicados entre estaciones amateurs que se encuentren fuera de la República de Mexicana y que requieran de comunicarse como si tuvieran un canal local en un repetidor en el slot 2 y de esta forma se cuente con la facilidad de un TG asignado para ello y amigos recuerden que el español es nuestro idioma natal.,esto nace de la necesidad de tener un TG disponible para comunicados y para ofrecer un alternativa de comunicación. todos son bienvenidos. | ||
− | *Con la finalidad de que la federación mexicana de radio experimentadores AC (FMRE ) tenga un espacio para que sus miembros puedan llevar a cabo actividades propias,transmitir | + | * 33450 Con la finalidad de que la federación mexicana de radio experimentadores AC (FMRE ) tenga un espacio para que sus miembros puedan llevar a cabo actividades propias, transmitir boletínes, simulacros, concursos y toda actividad que les requiera comunicarse vía radio con sus agremiados,amigos ,simpatizantes así como a todos los radioaficionados de México en general ,se establece y se pone a la disposición el TG FMRE 33450. Con enlace permanente a Reflector Experimental de IRLP 0077 así como al Reflector multiplataforma XLX077 (módulo D únicamente),FUSIÓN YSF67018,D-Star DCS077. |
− | + | * 33451 Para que la Asociación de radioaficionados de la república Mexicana AC (ARAM) tenga un espacio para que sus miembros puedan llevar a cabo actividades propias, transmitir boletínes, simulacros, concursos y toda actividad que les requiera comunicarse vía radio con sus agremiados,amigos ,simpatizantes así como a todos los radioaficionado de México en general, se establece y se pone a la disposición el TG ARARM 33451. | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | * 33455 Para los entusiastas de la experimentación y que requieran de un TG donde puedan hacer pruebas con DMR, D-STAR, FUSION, IRLP y establecer comunicados entre las diferentes estaciones de radioaficionados, procurando no originar interferencias a otros sistemas, no cruzar plataformas de forma unilateral, no se permite interconexión a DMR+ o DMR Plus, XLX a otros sistemas sin previo consulta con el administrador, ante todo siempre cuidar de no propiciar un problema, esto es para divertirse, no para dar problemas e interferencias, disfrutenlo TG 33455. | ||
+ | * 33457 Para el uso de los eventos Scouts y Jamboree JOTA/JOTI 33457. | ||
− | * | + | * 33456 Talk Group dedicado al '''radio deporte''',en el se busca la confirmacion efectiva del QSO, desarrollado con el fin de obtener una entidad DXCC con este modo de comunicacion. Se puede usar para obtener cuaquier diploma que valide este QSO, tales como LOTW, eQSO, QRZ, etc asi también puede ser usado para concursos Mexicanos de radio que se organizen '''TG 33456'''. |
+ | Con el fin de que los usuarios de la red Brandmeister en México tengan un TG para su tráfico estatal y que no se ocupe de un TG REGIONAL se adjunta el listado oficial. | ||
− | + | '''No se pueden crear Talk Groups que no estén listados en esta wiki y mucho menos de indoles regional de 4 digitos esos son para regiones como los XE1 3341,XE2 3342,XE3 3343 y zonas especiales definidas por el administrador del server, no se puede solo por hacerlos por gusto y usarlo para un grupo de personas como un club , si lo haces tu ID será bloqueado y no preguntes luego porque. Lo más práctico en la mayoría de las ocasiones es utilizar como Talk Group el ID de tu repetidor (6 dígitos), ya que el sistema por default, al conectarse un repetidor, crea un Talk Group con el ID del repetidor. No se permite de interconexiones a otras plataformas sin autorización, si le atrae otra plataforma vaya directamente, por favor contáctenos para cualquier solicitud en caso solo necesario de utilidad de grupo muy bien fundamentados, en casos persistentes de uso de TG no oficiales o de interconexiones no autorizadas a otros sistemas se tomarán las medidas de bloqueo de TG sin previo aviso a todos los participantes de esos grupos que actuaron a escondidas, o sin son persistentes se baneara ID o INDICATIVOS en el sistema, para evitarlo siga las reglas y evítese problemas, disfrute la radioafición. ''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Aguascalientes 33401 | * Aguascalientes 33401 | ||
Line 147: | Line 147: | ||
= Talk Groups TS 2 = | = Talk Groups TS 2 = | ||
− | * 9 | + | * 1Local |
+ | * 9 Local / Reflectores | ||
+ | * 334101 ARDF A.C. | ||
− | = | + | = Reflectores = |
− | <b><h2> | + | <b><h2>Los reflectores se encuentran fuera de uso - Utiliza los respectivos Talk Groups</h2></b> |
− | = | + | == Los reflectores eran utilizados para tener compatibilidad con el DV4mini == |
− | * 4790 | + | <p><b>Por favor instala el software más reciente en xreflector.net</b></p> |
− | * 4791 | + | * 4790 ahora es el TG 334 - México Nacional |
− | * 4792 | + | * 4791 ahora es el TG 3341 Zona XE1 |
− | * 4793 | + | * 4792 ahora es el TG 3342 Zona XE2 |
− | * 4799 | + | * 4793 ahora es el TG 3343 Zona XE3 |
+ | * 4799 ahora es el TG 3349 | ||
− | = | + | = Talk Groups Mundiales = |
− | + | ||
− | * 370 Dominicana | + | Algunos Talk Groups pueden ser configurados como dinámicos en el Slot 1 o 2 en tu área al presionar PTT en el Talk Group deseado. Después de presionar PTT, el repetidor transmitirá la actividad en dicho Talk Group por 15 minutos. Consulta la información del repetidor para seleccionar el Slot en el que están permitidos los Talk Groups dinámicos. |
+ | |||
+ | * 370 República Dominicana | ||
* 730 -- Chile | * 730 -- Chile | ||
* 734 -- Venezuela | * 734 -- Venezuela | ||
* 222 -- Italia | * 222 -- Italia | ||
− | * 3100 -- | + | * 3100 -- Estados Unidos |
− | * 3106 -- | + | * 3106 -- Estados Unidos |
− | * 3026 -- Canada | + | * 3026 -- Canada Inglés |
− | * 3027 -- Canada | + | * 3027 -- Canada Francés |
− | * 2350 -- | + | * 2350 -- Reino Unido |
− | * 91 -- | + | * 91 -- Mundial |
− | * 92 -- | + | * 92 -- Europa |
− | * 93 -- | + | * 93 -- Norte América |
− | * 95 -- Australia, | + | * 95 -- Australia, Nueva Zelanda |
*97 Latino | *97 Latino | ||
− | * 911 - | + | * 911 - Francés |
− | * 913 - | + | * 913 - Inglés |
− | * 914 - | + | * 914 - Español |
− | * 915 – | + | * 915 – Portugués |
* 704 Guatemala | * 704 Guatemala | ||
*716 Peru | *716 Peru | ||
*740 Ecuador | *740 Ecuador | ||
− | * 214 -- | + | * 214 -- España |
* 714 -- Panamá | * 714 -- Panamá | ||
* 330 Puerto Rico | * 330 Puerto Rico | ||
− | = MMDVM.ini = | + | = Configuración MMDVM.ini = |
+ | |||
+ | A continuación la configuración para tu MMDVM. | ||
+ | |||
= [DMR] = | = [DMR] = | ||
* Enable=1 | * Enable=1 | ||
Line 198: | Line 205: | ||
* Port=62031 | * Port=62031 | ||
* Local 3350 | * Local 3350 | ||
− | * Password= | + | * Password=elpasswordquepusisteenselfcare |
* Slot1=1 | * Slot1=1 | ||
* Slot2=1 | * Slot2=1 | ||
Line 217: | Line 224: | ||
- Network:<br> | - Network:<br> | ||
- CAI Network: 12<br> | - CAI Network: 12<br> | ||
− | - ARS Radio ID: | + | - ARS Radio ID: 334999 <br> |
- ''preferred channel settings'':<br> | - ''preferred channel settings'':<br> | ||
- ARS: On System/Site Change<br> | - ARS: On System/Site Change<br> | ||
Line 223: | Line 230: | ||
- GPS Revert: Selected<br> | - GPS Revert: Selected<br> | ||
- Data Call Confirmed: Off (unchecked)<br> | - Data Call Confirmed: Off (unchecked)<br> | ||
+ | |||
===GPS & Registration Service=== | ===GPS & Registration Service=== | ||
− | |||
− | |||
− | + | * 334999 ARS/RRS/GPS | |
+ | * 5057 ARS/RRS/GPS (obsoleto).. | ||
+ | |||
+ | A partir del primero de marzo de 2019 el ID 5057 queda deshabilitado y se debe utilizar el ID 334999. | ||
===Text Service=== | ===Text Service=== | ||
− | + | Puedes enviar comandos por texto A BMMaster (DMR ID 334990) en un mensaje de texto privado: | |
* help | * help | ||
* info <repeater callsign> | * info <repeater callsign> |
México | |
---|---|
MCC Prefix | 334 |
Coordinators | XE3RA, |
Website | https://brandmeister.network/ |
Configuración específica para el servidor master de México
DMR ID | Managed by | Location | Remarks
|
---|---|---|---|
3341 | XE3RA, | Cancún, Quintana Roo |
|
You are welcome to connect your Motorola, Hytera, or Homebrew repeater MMDVM, Dv4mini, DV-Mega, RF-Shark, etc.
Tu eres bienvenido y puedes conectarte con tus repetidores Motorola ,Hytera, repetidores hechos en casa con tarjetas MMDVM, Dv4mini, DV-Mega o RF-Shark.
A los países de centro y Sudamérica los invitamos a que se unan a este fabuloso sistema y están cordialmente invitados a que se conecten a este servidor para que inicien pruebas.
Si tienes alguna sugerencia o requerimiento no dudes en contactarme por favor mi nombre es Guillermo xe3ra@yahoo.com y estoy en Cancún.
La lista es solo en orden que parecieron los avisos de los depósitos y no refleja el monto ni cantidad.
Actualizacion al 3 de Marzo 23
Relación de donadores voluntarios para el hosting 2023 XE1GQP,XE3RLB,XE3MAS,XE2MMT,XE1GYQ,XE1JTR,KG6IIX,XE3PHU, XE2O,K5HYT,XE2RPN,XE3PM,XE3EFP,XE3GER,XE1MAJ, XE3RA , si hay alguna donación que no este considerada favor de avisarnos por favor.
Relación de donadores para el hosting 2022 XE1GQP EC7CUH XE1MAJ XE3MAS XE3CIA XE1FDR XE3GER XE1GXJ XE2KUI XE1JTR XE3GAP XE2RPN XE2NRG XE1GYQ XE3RLB XE3ADC XE3RA
Relación de donadores en diciembre 2018 para el hosting 2019.
XE2O
XE1GQP
XE2N
K5HYT
XE1HJQ
KB0ZEN
EC7CUH
XE1GXE
XE1IM
XE1DVI
XE1FDR
XE1YUN
XE1VY
KC6PXL
XE2BHL
XE1SRD
KG6IIX
XE1GXJ
XE1FBH
KC6PXL
XE2BHL
XE3RA
Para el caso de las practicas y trabajos diarios de ambas redes de emergencia se sugiere coordinarse de modo que se fijen fechas o horarios con suficiente separación para no bloquear los trabajos entre si.
Se sugiere encarecidamente buscar alternativas para que exista un operador que este establecido un rol y protocolo.
La comunicaciones en este TG son exclusivamente en DMR y no se permiten interconexiones a otros modos o sistemas.
Los repetidores y dispositivos en simplex se recomienda deberán tener su regional estático para estar conectados a la red, en caso contrario manejarlo dinámico.
Con el fin de que los usuarios de la red Brandmeister en México tengan un TG para su tráfico estatal y que no se ocupe de un TG REGIONAL se adjunta el listado oficial.
No se pueden crear Talk Groups que no estén listados en esta wiki y mucho menos de indoles regional de 4 digitos esos son para regiones como los XE1 3341,XE2 3342,XE3 3343 y zonas especiales definidas por el administrador del server, no se puede solo por hacerlos por gusto y usarlo para un grupo de personas como un club , si lo haces tu ID será bloqueado y no preguntes luego porque. Lo más práctico en la mayoría de las ocasiones es utilizar como Talk Group el ID de tu repetidor (6 dígitos), ya que el sistema por default, al conectarse un repetidor, crea un Talk Group con el ID del repetidor. No se permite de interconexiones a otras plataformas sin autorización, si le atrae otra plataforma vaya directamente, por favor contáctenos para cualquier solicitud en caso solo necesario de utilidad de grupo muy bien fundamentados, en casos persistentes de uso de TG no oficiales o de interconexiones no autorizadas a otros sistemas se tomarán las medidas de bloqueo de TG sin previo aviso a todos los participantes de esos grupos que actuaron a escondidas, o sin son persistentes se baneara ID o INDICATIVOS en el sistema, para evitarlo siga las reglas y evítese problemas, disfrute la radioafición.
Por favor instala el software más reciente en xreflector.net
Algunos Talk Groups pueden ser configurados como dinámicos en el Slot 1 o 2 en tu área al presionar PTT en el Talk Group deseado. Después de presionar PTT, el repetidor transmitirá la actividad en dicho Talk Group por 15 minutos. Consulta la información del repetidor para seleccionar el Slot en el que están permitidos los Talk Groups dinámicos.
A continuación la configuración para tu MMDVM.
Positioning on Motorola CPS:
- General:
- GPS: On
- Network:
- CAI Network: 12
- ARS Radio ID: 334999
- preferred channel settings:
- ARS: On System/Site Change
- IP Site Connect: On
- GPS Revert: Selected
- Data Call Confirmed: Off (unchecked)
A partir del primero de marzo de 2019 el ID 5057 queda deshabilitado y se debe utilizar el ID 334999.
Puedes enviar comandos por texto A BMMaster (DMR ID 334990) en un mensaje de texto privado:
Mexico | |
---|---|
MCC Prefix | 334 |
Coordinators | XE3RA, |
Website | https://brandmeister.network/ |
The configuration specific to the México
DMR ID | Managed by | Location | Remarks
|
---|---|---|---|
3341 | XE3RA, | unspecified |
|
You are welcome to connect your Motorola, Hytera, or Homebrew repeater MMDVM, Dv4mini, Dvmega,RFshark,,Etc
Tu eres bienvenido y puedes conectarte con tus repetidores Motorola ,Hytera,Repetidores hechos en casa con tarjetas MMDVM,Dv4mini,Dvmega RFshark
A los países de centro y Sudamérica los invitamos a que se unan a este fabuloso sistema y están cordialmente invitados a que se conecten a este servidor para que inicien pruebas.
si tienes alguna sugerencia o requerimiento no dudes en contactarme por favor mi nombre es Guillermo xe3ra@yahoo.com y estoy en Cancun.
La lista es solo en orden que parecieron los avisos de los depósitos y no refleja el monto ni cantidad.
== Se agradece a todos su participación
==
XE2O
XE1GQP
XE2N
K5HYT
XE1HJQ
KB0ZEN
EC7CUH
XE1GXE
XE1IM
XE1DVI
XE1FDR
XE1YUN
XE1VY
KC6PXL
XE2BHL
XE1SRD
KG6IIX
XE1GXJ
= Regional groups TS 2 =Los repetidores y dispositivos en simplex se recomienda deberán tener su regional estático para estar conectados a la red ,en caso contrario manejarlo dinamico
*3340 SEGUNDO TG NACIONAL Reservado para comunicaciones donde se requiera mantener comunicaciones nacionales "y" que el TG 334 en el slot 1 este ocupado por trafico del TG 334911 de emergencia y deberá mantenerse en standby hasta no necesitar por el caso antes descrito, se sugiere mantenerlo estático para que en caso de ocuparse se tenga listo ,recuerden que el 334 y el 334911 están en el slot 1 y no pueden operar simultáneamente
.
Con enlace permanente a Reflector Experimental 0077, Reflector Fusion 0077 ID(38089), WiresX 0077-ROOM ID(43085) y DMR TG FMRE 33450 Se trasmite el boletin dominical de la FMRE los domingos a las 9:00 AM horario del centro de México
Con el fin de que los usuarios de la red Brandmeister en México tengan un TG para su tráfico estatal y que no se ocupe de un TG REGIONAL se adjunta el listado oficial
No se pueden crear Talk Groups para uso privado de tres o 5 o mas personas o solo por hacerlos para un Radio Club solicitalo primero! ,No se permite de interconexiones a otras plataformas sin autorización,si le atrae otra plataforma vaya directamente, por favor contáctenos para cualquier solicitud en caso solo necesario de utilidad de grupo muy bien fundamentados, en casos persistentes de uso de TG no oficiales o de interconexiones no autorizadas a otros sistemas se tomarán las medidas de bloqueo de TG sin previo aviso a todos los participantes de esos grupos que actuaron a escondidas, o sin son persistentes se baneara ID o INDICATIVOS en el sistema ,para evitarlo siga las reglas y evitese problemas,disfrute la radioafición
Some of the talk groups may be configured in slot 1 as Dynamic Talk Groups in your area which are contacted by a PTT press on a group contact number. After the PTT press, the repeater transmits activity on this talk group for 15 minutes after last PTT press.
Positioning on Motorola CPS:
- General:
- GPS: On
- Network:
- CAI Network: 12
- ARS Radio ID: 5057
- preferred channel settings:
- ARS: On System/Site Change
- IP Site Connect: On
- GPS Revert: Selected
- Data Call Confirmed: Off (unchecked)
All GPS and Registration data should be sent over Slot 2 to ID 5057
Apartir del primero de marzo debe ser ID 334999
You can send the following commands to BMMaster (DMR id 334990) in a private text message: