(→Info: TI4DMR) |
m (→Grupos de conversacion (TalkGroups) por Provincias de Costa Rica) |
||
(91 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|name=COSTA RICA | |name=COSTA RICA | ||
|mcc=712 | |mcc=712 | ||
− | + | |site=https://brandmeister.network/ | |
− | |site=https:// | + | |image=Bandera-costa-rica-.jpg |
− | |image= | + | |
}} | }} | ||
− | + | Bienvenidos a la Wiki de Brandmeister para Costa Rica. En este sitio podra encontrar informacion relacionada con el sistema Brandmeister en Costa Rica. | |
− | + | El proposito de esta pagina es brindar todos los detalles relacionados a Brandmeister en español, asi como todo lo relacionado a la red en expansion en nuestro pais, | |
− | + | TG OFICIAL 712 | |
− | + | ||
− | + | La red BrandMeister, esta compuesta de una plataforma tecnológica mundial, que requiere disciplina para su correcto funcionamiento. Es por ello que a continuación te dejamos algunas normativas que pedimos cumplir con la finalidad de no ser penalizados. | |
− | + | ||
− | = | + | == INTERCONEXIONES == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Brandmeister acepta interconexiones a otras redes digitales de radioaficionados. Por lo general, no acepta interconexiones con otras redes DMR, a excepción de los C-Bridges. | ||
− | + | Brandmeister prohíbe el uso de los protocolos MMDVM/HomeBrew para realizar interconexiones. Para información visite el siguiente enlace: [https://wiki.brandmeister.network/index.php/Homebrew_repeater_protocol Configuración de repetidores Homebrew] | |
− | + | La conexión a Brandmeister con los protocolos Homebrew y MMDVM Hosts está reservada para repetidores y puntos de acceso con un módulo de radio (RF) integrado. | |
− | + | == Anuncios == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Apoyo y Soporte Técnico == | |
− | + | Para comunicarse con el equipo o solicitar asistencia técnica, utilice una de las siguientes opciones para comunicarse con nosotros, | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | * [https://help.brandmeister.us/ Sitio web de autoayuda de BM] |
− | * | + | * [https://t.me/BRANDMEISTERGENERALSUPPORT Soporte general mundial] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | * [https://t.me/+EfztpS3H4hAyMjhh/ Telegram TG712 Costa Rica] |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | == Repetidores y Hostpots == | |
+ | Brandmeister acepta el uso de cualquier grupo de conversación en cualquier timeslot o ranura. | ||
− | + | Los propietarios de repetidores pueden elegir establecer talk groups estáticos en un determinado grupo de conversación y pueden solicitar que el tráfico internacional se utilice en otro Timeslot a su elección. Mire la página del repetidor en Brandmeister antes de usar el repetidor para conocer la configuración del repetidor. | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''* Sobre la configuración de los repetidores: ''' | ||
+ | Se sugiere que el TS1 este reservado para comunicaciones locales, mientras que el TS2 generalmente puede ser reservado para el tráfico internacional. | ||
+ | Los talkgroups se activan presionando PTT una vez. El grupo de conversación permanecerá activo durante 10 minutos después de la última activación. | ||
+ | En los hostpots queda a discreción del usuario configurar los talkgroups que desee sin necesidad de tener que activar el mismo mediante PTT. | ||
− | + | = '''REPETIDORES BM EN COSTA RICA'''= | |
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! Numero ID !! Indicativo !! Ubicacion !! Provincia !! Frecuencia !! CC !! Split | |
− | + | |- | |
+ | | 712008 || TI0RC || Cerro Socola || San Jose || RX 449.3850 / TX 434.850 || 1 || -5000 | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | = DMOs / Hospots de acceso regional = | |
− | + | Radio Club de Costa Rica ha iniciado el proyecto de instalar DMOs o hotspots en zonas de difícil acceso para un repetidor con el fin de poder ampliar poco a poco la zona de cobertura, a continuación se detallan los lugares de cobertura dentro del país. | |
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | ! Numero ID !! Ubicación !! Provincia !! Frecuencia !! CC !! slot | ||
+ | |- | ||
+ | | 712009 || Ciudad Quesada (Zona Norte) || Alajuela || 145.790mhz || 1 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 712007 || Zapote ( Radio Club de Costa Rica) || San Jose || 145.790mhz || 1 || 1 | ||
+ | |} | ||
− | + | == Conexión de puntos de acceso a BrandMeister == | |
+ | '''Los usuarios que conecten hotspots a los servidores de BrandMeister deberán tener una cuenta Selfcare y establecer su contraseña de seguridad de hotspot..''' | ||
− | + | Visite https://help.brandmeister.us/hotspots/connecting-hotspots para obtener información detallada sobre cómo conectar puntos de acceso a BrandMeister. | |
− | + | == Conexión de repetidores a BrandMeister == | |
+ | '''Los usuarios que conecten hotspots a los servidores de BrandMeister deberán tener una cuenta Selfcare y establecer su contraseña de seguridad de hotspot..''' | ||
− | + | Visite https://help.brandmeister.us/repeaters/connecting-repeaters para obtener información detallada sobre cómo conectar puntos de acceso a BrandMeister. | |
− | + | Los repetidores y dispositivos en simplex se recomienda tener el TG estático para estar conectados a la red. | |
− | + | == Hoseline== | |
+ | Este servicio permite a los usuarios monitorear (escuchar) grupos de conversación desde un navegador web. Visite https://hose.brandmeister.network. | ||
− | + | == Grupos de conversacion (TalkGroups) por Provincias de Costa Rica == | |
− | + | Se han definido talkgroups para cada provincia con el fin de poder hacer uso de la red de forma eficiente, de cara a un crecimiento exponencial de usuarios en Costa Rica. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
+ | ! TG !! Provincia !! ZONA TI | ||
+ | |- | ||
+ | | 712 || || USO General | ||
+ | |- | ||
+ | | 7122 || San Jose || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7123 || Cartago || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7124 || Heredia || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7125 || Alajuela || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7126 || Limon || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7127 || Guanacaste || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7128 || Puntarenas || 8 | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | + | Si desea solicitar la activacion de un TG por provincia, por favor complete el siguiente [https://forms.gle/KnxyTjvgzaf9sHsb8 FOMULARIO] | |
− | + | ||
− | + | Estamos pidiendo a los radioaficionados de CR que se reúnan y decidan qué nuevos grupos de conversación crear. Póngase en contacto con: TI2GBB para mas informacion. | |
+ | == Activaciones especiales red DMR == | ||
+ | Para el uso de los eventos Scouts y Jamboree JOTA/JOTI utilizar el TG 71257. | ||
+ | Se debe coordinar el día y las horas de activación con el fin de tener la mayor representación de radioaficionados. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==CONCURSOS== | |
− | == | + | Se puede usar para obtener cualquier diploma que valide este QSO, tales como LOTW,eQSO,QRZ,etc así también puede ser usado para concursos EN COSTA RICA |
− | + | Se reserva el TG 71256. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | ==LLAMADAS GRUPALES Y LLAMADAS PRIVADAS== |
− | + | La red BrandMeister permite llamadas grupales y privadas | |
− | + | ===GRUPALES=== | |
− | + | Una llamada de grupo es una llamada a un número de TG, en el que otras estaciones configuradas para escuchar este grupo de conversación recibirán y difundirán esta llamada. Estas otras estaciones pueden responder en la misma llamada de grupo usando el mismo número de Talk Group. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ===PRIVADAS=== |
− | + | Una llamada privada es una llamada a un ID de DMR específico. Esto permite que una sola estación se conecte a través de la red BrandMeister a otra estación. La comunicación es "privada" en el sentido de que otras estaciones DMR con una ID DMR diferente programada no transmitirán el QSO, pero la comunicación está disponible para cualquiera que escuche la transmisión DMR o con una estación DMR con una ID DMR idéntica programada. | |
− | == | + | = Clubes de radio en Costa Rica activos en Brandmeister DMR = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Radio Club de Costa Rica == |
− | + | * Sitio web: https://ti0rc.org/ | |
− | + | * Contacto: news@ti0rc.org | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
COSTA RICA | |
---|---|
MCC Prefix | 712 |
Coordinators | unspecified |
Website | https://brandmeister.network/ |
Bienvenidos a la Wiki de Brandmeister para Costa Rica. En este sitio podra encontrar informacion relacionada con el sistema Brandmeister en Costa Rica. El proposito de esta pagina es brindar todos los detalles relacionados a Brandmeister en español, asi como todo lo relacionado a la red en expansion en nuestro pais, TG OFICIAL 712
La red BrandMeister, esta compuesta de una plataforma tecnológica mundial, que requiere disciplina para su correcto funcionamiento. Es por ello que a continuación te dejamos algunas normativas que pedimos cumplir con la finalidad de no ser penalizados.
Brandmeister acepta interconexiones a otras redes digitales de radioaficionados. Por lo general, no acepta interconexiones con otras redes DMR, a excepción de los C-Bridges.
Brandmeister prohíbe el uso de los protocolos MMDVM/HomeBrew para realizar interconexiones. Para información visite el siguiente enlace: Configuración de repetidores Homebrew
La conexión a Brandmeister con los protocolos Homebrew y MMDVM Hosts está reservada para repetidores y puntos de acceso con un módulo de radio (RF) integrado.
Para comunicarse con el equipo o solicitar asistencia técnica, utilice una de las siguientes opciones para comunicarse con nosotros,
Brandmeister acepta el uso de cualquier grupo de conversación en cualquier timeslot o ranura.
Los propietarios de repetidores pueden elegir establecer talk groups estáticos en un determinado grupo de conversación y pueden solicitar que el tráfico internacional se utilice en otro Timeslot a su elección. Mire la página del repetidor en Brandmeister antes de usar el repetidor para conocer la configuración del repetidor.
* Sobre la configuración de los repetidores: Se sugiere que el TS1 este reservado para comunicaciones locales, mientras que el TS2 generalmente puede ser reservado para el tráfico internacional.
Los talkgroups se activan presionando PTT una vez. El grupo de conversación permanecerá activo durante 10 minutos después de la última activación.
En los hostpots queda a discreción del usuario configurar los talkgroups que desee sin necesidad de tener que activar el mismo mediante PTT.
Numero ID | Indicativo | Ubicacion | Provincia | Frecuencia | CC | Split |
---|---|---|---|---|---|---|
712008 | TI0RC | Cerro Socola | San Jose | RX 449.3850 / TX 434.850 | 1 | -5000 |
Radio Club de Costa Rica ha iniciado el proyecto de instalar DMOs o hotspots en zonas de difícil acceso para un repetidor con el fin de poder ampliar poco a poco la zona de cobertura, a continuación se detallan los lugares de cobertura dentro del país.
Numero ID | Ubicación | Provincia | Frecuencia | CC | slot |
---|---|---|---|---|---|
712009 | Ciudad Quesada (Zona Norte) | Alajuela | 145.790mhz | 1 | 1 |
712007 | Zapote ( Radio Club de Costa Rica) | San Jose | 145.790mhz | 1 | 1 |
Los usuarios que conecten hotspots a los servidores de BrandMeister deberán tener una cuenta Selfcare y establecer su contraseña de seguridad de hotspot..
Visite https://help.brandmeister.us/hotspots/connecting-hotspots para obtener información detallada sobre cómo conectar puntos de acceso a BrandMeister.
Los usuarios que conecten hotspots a los servidores de BrandMeister deberán tener una cuenta Selfcare y establecer su contraseña de seguridad de hotspot..
Visite https://help.brandmeister.us/repeaters/connecting-repeaters para obtener información detallada sobre cómo conectar puntos de acceso a BrandMeister.
Los repetidores y dispositivos en simplex se recomienda tener el TG estático para estar conectados a la red.
Este servicio permite a los usuarios monitorear (escuchar) grupos de conversación desde un navegador web. Visite https://hose.brandmeister.network.
Se han definido talkgroups para cada provincia con el fin de poder hacer uso de la red de forma eficiente, de cara a un crecimiento exponencial de usuarios en Costa Rica.
TG | Provincia | ZONA TI |
---|---|---|
712 | USO General | |
7122 | San Jose | 2 |
7123 | Cartago | 3 |
7124 | Heredia | 4 |
7125 | Alajuela | 5 |
7126 | Limon | 6 |
7127 | Guanacaste | 7 |
7128 | Puntarenas | 8 |
Si desea solicitar la activacion de un TG por provincia, por favor complete el siguiente FOMULARIO
Estamos pidiendo a los radioaficionados de CR que se reúnan y decidan qué nuevos grupos de conversación crear. Póngase en contacto con: TI2GBB para mas informacion.
Para el uso de los eventos Scouts y Jamboree JOTA/JOTI utilizar el TG 71257. Se debe coordinar el día y las horas de activación con el fin de tener la mayor representación de radioaficionados.
Se puede usar para obtener cualquier diploma que valide este QSO, tales como LOTW,eQSO,QRZ,etc así también puede ser usado para concursos EN COSTA RICA Se reserva el TG 71256.
La red BrandMeister permite llamadas grupales y privadas
Una llamada de grupo es una llamada a un número de TG, en el que otras estaciones configuradas para escuchar este grupo de conversación recibirán y difundirán esta llamada. Estas otras estaciones pueden responder en la misma llamada de grupo usando el mismo número de Talk Group.
Una llamada privada es una llamada a un ID de DMR específico. Esto permite que una sola estación se conecte a través de la red BrandMeister a otra estación. La comunicación es "privada" en el sentido de que otras estaciones DMR con una ID DMR diferente programada no transmitirán el QSO, pero la comunicación está disponible para cualquiera que escuche la transmisión DMR o con una estación DMR con una ID DMR idéntica programada.
COSTA RICA | |
---|---|
MCC Prefix | 712 |
Coordinators | TI4DMR, |
Website | https://ti4dmr-net.webnode.cr/ |
The configuration specific to the Costa Rica DGR6175 VHF 147.400 -3000 CC1 R1/R2 DGR6175 VHF 146.610 -600 CC1 R1/R2
DMR ID | Managed by | Location | Remarks
|
---|---|---|---|
712001,712002,712003,712003299 | TI4DMR, | unspecified |
Info: TI4DMR[edit]
Web https://ti4dmr-net.webnode.cr/ Web https://tg712-costa-rica.webnode.cr/ Grid Locator EK70WA
DONADORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL RPT 712001 , 712002 COSTA RICA[edit]
= Talk groups Time Slot 1 = internacionales con replica nacional
Tambien el TG de provincia se podra combinar con emergencia para no saturar los TG principal y poder agrupar en 712911 por ejemplo: * Mapped to TG 7121911 Zona TI2
en el slot 1 este ocupado por trafico del TG 712911 de emergencia y deberá mantenerse en standby hasta no necesitar por el caso antes descrito, se sugiere mantenerlo estático para que en caso de ocuparse se tenga listo ,recuerden que el 712 y el 712911 están en el slot 1 y no pueden operar simultáneamente
propias,transmitir boletines,simulacros,concursos y toda actividad que les requiera comunicarse vía radio con sus agremiados,amigos ,simpatizantes así como a todos los radio aficionados de COSTA RICA en general ,se establece y se pone a la disposición de los radio clubes TG71250
establecer comunicados entre las diferentes estaciones de radio aficionados ,procurando no originar interferencias a otros sistemas, No cruzar plataformas de forma unilateral ,no se permite interconexión a DMR+ o DMR PLUS,XLX a otros sistemas sin previo consulta con el administrador , ante todo siempre cuidar de no propiciar un problema,esto es para divertirse ,no para dar problemas e interferencias , disfrutenlo TG71255
712 según MCC nacional/intencionalmente 7121 SAN JOSE 1 7122 SAN JOSE 2 7123 CARTAGO 3 7124 HEREDIA 4 7125 ALAJUELA 5 7126 LIMON 6 7127 GUANACASTE 7 7128 PUNTARENAS 8 7129 ISLA DEL COCO 9 7120 COSTA RICA ISLAS CERCANAS A LA COSTA
= == Talk groups Time slot 2 = nacionales solo nacionales/ o nacional con replica internacional según trafico emergencia[edit]para todo los tráficos nacionales por medio de relay o simplex deberán ser notificados al correo motorola7@hotmail.com y solo TS2 caso de hospot y sus similes se cuenta con la herramienta para monitorear. = AREA LOCAL R2 con mapeo 712xxx segun grupos /provincias i/o sutuaciones[edit]
Positioning[edit]
Worldwide Talk Groups[edit]Some of the talk groups may be configured in slot 1 as Dynamic Talk Groups in your area which are contacted by a PTT press on a group contact number. After the PTT press, the repeater transmits activity on this talk group for 15 minutes after last PTT press.
PARROT[edit]
GPS[edit]Positioning on Motorola CPS: GPS & Registration Service[edit]Apartir del primero de marzo debe ser ID 334999 Text Service[edit]You can send the following commands to BMMaster (DMR id 712990) in a private text message:
===DATOS DE MASTER Template:DMR Enable=1 Beacons=1 Id=123456 Color Code=1
Enable=1 Address=72.1.241.232 Port=62031 Local 3350 Password=passw0rd Slot1=1 Slot2=1 Debug=1 Links[edit]Blog: http://www.mmdvm.com/ MMDVM Shields[edit]
http://www.pistar.uk/beta/Pi-Star_RPi_V4.1.0-RC4_27-Aug-2019.zip for 3B http://www.pistar.uk/downloads/Pi-Star_RPi_V3.4.17_20-Jan-2019.zip for NanoPi NEO (512M/256M) http://www.pistar.uk/downloads/Pi-Star_NanoPi_V3.4.17_09-Jan-2019.zip Getting Started Video Guide (by W1MSG) 1 This video covers writing the SDCard image to the card, and basic setup/use of Pi-Star. https://www.youtube.com/watch?v=B5G4gYDdJeQ MMDVM Notice de RéglaS de Configuration[edit]Configurer un MMDVM de A à Z: https://www.dropbox.com/s/lto88igba3i5ufh/Configurer%20un%20MMDVM%20de%20A%20%C3%A0%20Z%20.pdf?dl=0 Useful Links BrandMeister Dashboard http://brandmeister.network/ Hoseline Online Streaming http://hose.brandmeister.network/712 BrandMeister Dashboard for CR http://brandmeister.network/index.php?page=lh&country=712 Amateur Radio Guide to DMR http://www.dmr-utah.net/media/Amateur_Radio_Guide_to_DMR.pdf Master XE link de estado de repetidores http://72.1.241.232/status/status.htm
Reglas de Configuración y uso ID´s[edit]
P. Perdí o no puedo recordar mi número de identificación. A. Verifique la base de datos en https://www.radioid.net P. Mi entrada de la base de datos tiene mi apellido dos veces. ¿Que pasó? R. Tuviste Autocompletar activo en tu computadora y completó tu nombre completo en el campo FIRST NAME, luego ingresaste tu APELLIDO. P. No puedo encontrar mi número de identificación cuando busco en la base de datos. ¿Qué tengo que hacer? A. Regístrese en https://www.radioid.net menú superior "Registrarse" P. ¿Cómo puedo cambiar mi dirección de correo electrónico? A. Vaya a la página de su cuenta, puede cambiarla y le enviaremos otro mensaje de verificación. P. No tengo un correo electrónico válido en mi cuenta, ¡pero necesito contactarlo para obtener ayuda! R. si necesita ponerse en contacto con el soporte y no tiene un correo electrónico verificado, envíe un ticket de soporte a través del portal de soporte. FGA (Asesoramiento frecuente) ¡Debes! tener una cuenta válida y un correo electrónico verificado para enviar un ticket de soporte cuando inicie sesión. Se proporciona una identificación de repetidor para un sistema completo en un edificio o una montaña con transceptor de radio c, duplexor y antena de ganancia y potencia decente. Los puntos de acceso dúplex no son repetidores. No ponga sus Hotspots en frecuencias satelitales (435,000 a 438,000) (145,800 a 146,000) No emitimos grupos de conversación. No emitimos números de identificación de 'vanidad' Si necesita cambiar su nombre o apellido, inicie sesión en su cuenta existente. ¿He actualizado mi nombre, indicativo o QTH y mis radios aún muestran mi información anterior? radioID.net mantiene NINGUNO de estos sistemas, solo las bases de datos. depende de estos sistemas individuales, herramientas, ect para obtener actualizaciones, y está fuera de nuestro control. Cargue una copia de su licencia real o tarjeta de billetera, las capturas de pantalla de la base de datos de la FCC, "Copia de referencia", QRZ, etc. no son suficientes. Para informar una clave silenciosa, envíe un ticket con un enlace URL al obituario. Puede reutilizar ID para radios / suscriptores que no están en el aire al mismo tiempo. Una radio móvil y base puede tener la misma identificación. Si solo usa un móvil en el automóvil y un portátil y en el hogar, puede usar la misma identificación. La mayoría de las personas solo necesitarán 1 ID, no son un recurso infinito, por favor no asigne múltiples ID a menos que tenga una necesidad legítima. Puntos de acceso: **** MMDVM, DV4MINI, openSPOT, DVMEGA y todos los demás dispositivos de tipo punto de acceso NO requieren una identificación por separado, use solo una identificación existente, verifique la pestaña de punto de acceso en el tablero de su cuenta, NO solicite una identificación para ellos * *** Si posee más de un punto de acceso, use su número de identificación personal y agregue un sufijo de 2 dígitos, por ejemplo: Radio ID 3020111, use 302011101, 302011102, ect. NUNCA opere múltiples puntos de acceso dentro del alcance de los demás en la misma frecuencia, incluso con diferentes ID. Esto creará serios problemas de red en la mayoría de los casos. Los puntos de acceso no requieren ID de repetidor.)
IDEAS NUEVAS[edit] |