(→The Server / Le serveur) |
(→The Server / Le serveur) |
||
(126 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|image=CanadianFlag.png | |image=CanadianFlag.png | ||
}} | }} | ||
− | + | = BRANDMEISTER CANADA / VE2VB for info = | |
+ | == BM CANADA NEWS / NOUVELLES == | ||
+ | 2019-11-25 | ||
+ | An official request has been filled to rename TG3026 Alberta and TG3027 British-Columbia, | ||
+ | Those 2 provinces will have their provincial TG like most other provinces of Canada | ||
+ | |||
+ | 2019-11-25 | ||
+ | Une demande officielle a été adressée afin de renommer les TG3026 Alberta et TG3027 British-Columbia, | ||
+ | ces provinces auront leur TG respectif comme la plupart des autres provinces du Canada. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | You can access this page directly by going to http://brandmeister.ca | ||
Vous pouvez vous rendre sur cette page directement en allant sur http://brandmeister.ca | Vous pouvez vous rendre sur cette page directement en allant sur http://brandmeister.ca | ||
− | Main Settings | + | == Groupe de Support Telegram / Telegram Support Group == |
+ | https://t.me/BrandMeisterCanada | ||
+ | |||
+ | == Main Settings == | ||
* ARS/RRS/GPS ID: 302999 (to configure APRS) | * ARS/RRS/GPS ID: 302999 (to configure APRS) | ||
* Hand-Off Timer: 15 seconds | * Hand-Off Timer: 15 seconds | ||
Line 16: | Line 30: | ||
* Parrot Max Recording Time: 90 seconds | * Parrot Max Recording Time: 90 seconds | ||
− | = | + | == The Server / Le serveur == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = The Server / Le serveur = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Master Server 3021 Status: Twitter [https://twitter.com/bm_3021 @bm_3021] | Master Server 3021 Status: Twitter [https://twitter.com/bm_3021 @bm_3021] | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
The BrandMeister Canada team is comprised of:<br> | The BrandMeister Canada team is comprised of:<br> | ||
− | Benoit VE2VB president and administrator / email: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | + | Benoit '''VE2VB''' president and administrator / email: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> |
− | + | Pierre '''VE2PF''' sysop and admin / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | |
− | + | Daniel '''VA2DG''' Net manager, support, Coordinator & Social Media / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | |
− | Olivier F4BWG administrator support team BrandMeister / email: '''bm.ca{o}f4bwg.com'''<br> | + | Robert '''VE2FPD''' record & Talk Group manager / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> |
− | + | Olivier '''F4BWG''' administrator support team BrandMeister / email: '''bm.ca{o}f4bwg.com'''<br> | |
− | Rudy PD0ZRY master system support BrandMeister / email: '''zarya@gigafreak.net | + | Rudy '''PD0ZRY''' master system support BrandMeister / email: '''zarya@gigafreak.net'''<br> |
− | + | ||
<br> | <br> | ||
A complete mapping of the Canadian Talkgroups can be found at the address:<br> | A complete mapping of the Canadian Talkgroups can be found at the address:<br> | ||
Line 67: | Line 53: | ||
L'équipe de BrandMeister Canada est composée de:<br> | L'équipe de BrandMeister Canada est composée de:<br> | ||
Benoit '''VE2VB''' ''président et administrateur'' / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | Benoit '''VE2VB''' ''président et administrateur'' / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
− | |||
Pierre '''VE2PF''' ''sysop and admin'' / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | Pierre '''VE2PF''' ''sysop and admin'' / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
− | Olivier '''F4BWG''' ''administrateur équipe de support BrandMeister'' / courriel: '' | + | Daniel '''VA2DG''' gestionnaire des réseaux & support / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> |
+ | Robert '''VE2FPD''' gestionnaire de l'information & Talk Group / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
+ | Olivier '''F4BWG''' ''administrateur équipe de support BrandMeister'' / courriel: ''bm.ca{o}f4bwg.com'''<br> | ||
Rudy '''PD0ZRY''' ''maitre du système équipe support BrandMeister'' / courriel: '''zarya@gigafreak.net'''<br> | Rudy '''PD0ZRY''' ''maitre du système équipe support BrandMeister'' / courriel: '''zarya@gigafreak.net'''<br> | ||
− | |||
− | |||
Weekly updates / Mises à jour hebdomadaires / By/Par : Robert '''VE2FPD'''''<br> | Weekly updates / Mises à jour hebdomadaires / By/Par : Robert '''VE2FPD'''''<br> | ||
'''Last Update / Dernière mise-à-jour'''<br> | '''Last Update / Dernière mise-à-jour'''<br> | ||
− | '''2019- | + | '''2019-11-29''' |
= Commands (private call) / Commandes (appel privé) = | = Commands (private call) / Commandes (appel privé) = | ||
Line 98: | Line 83: | ||
<br> | <br> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | = | + | = CANADIAN TG ON BM / TG CANADIEN SUR BM = |
| '''TalkGroup TS 1''' | | '''TalkGroup TS 1''' | ||
| '''Reflector / Réflecteur TS 2''' | | '''Reflector / Réflecteur TS 2''' | ||
| '''Description''' | | '''Description''' | ||
+ | |- | ||
+ | |********* | ||
+ | |****** | ||
+ | |'''Canada / Canada''' | ||
|- | |- | ||
|302 | |302 | ||
| | | | ||
− | |Canada | + | |Canada Wide / Canada Entier |
+ | |- | ||
+ | |302 299 | ||
+ | | | ||
+ | |Canada Experimental Test / Canada Expérimentale Test | ||
+ | |- | ||
+ | |302 911 | ||
+ | | | ||
+ | |Canada Wide National disaster / Provincial backup /catastrophe Canada entier / Support Catastrophe Provincial | ||
+ | |- | ||
+ | |********* | ||
+ | |****** | ||
+ | |'''Newfoundland & Prince Edward island / Terre Neuve & Île-du-Prince-Édouard''' | ||
|- | |- | ||
|302 0 | |302 0 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Newfoundland & Prince Edward Island / Terre-Neuve & Île-du-Prince-Édouard |
+ | |- | ||
+ | |302 0911 | ||
+ | | | ||
+ | |NewFounland & Prince Edward Island Disaster / Catastrophe Terre-Neuve et Île-du-Prince-Edouard | ||
+ | |- | ||
+ | |********* | ||
+ | |****** | ||
+ | |'''Nova Scotia /Nouvelle-Écosse''' | ||
|- | |- | ||
|302 1 | |302 1 | ||
Line 115: | Line 124: | ||
|Nova Scotia / Nouvelle-Écosse | |Nova Scotia / Nouvelle-Écosse | ||
|- | |- | ||
− | |302 1911 | + | |302 1911 |
| | | | ||
− | | | + | |Nova Scotia Disaster / Catastrophe Nouvelle-Écosse |
|- | |- | ||
− | | | + | |********* |
+ | |****** | ||
+ | |'''New Brunswick / Nouveau-Brunswick''' | ||
+ | |- | ||
+ | |302 9 | ||
| | | | ||
− | | | + | |New Brunswick /Nouveau-Brunswick |
+ | |- | ||
+ | |302 9911 | ||
+ | | | ||
+ | |New Brunswick Disaster / Catastrophe Nouveau-Brunswick | ||
+ | |- | ||
+ | |********* | ||
+ | |****** | ||
+ | |'''Quebec / Québec''' | ||
|- | |- | ||
|302 2 | |302 2 | ||
|4322 | |4322 | ||
− | | | + | |Quebec / Québec |
|- | |- | ||
− | |302 | + | |302 2911 |
| | | | ||
− | | | + | |Quebec Disaster / Catastrophe Québec |
|- | |- | ||
− | |302 | + | |302 20 |
| | | | ||
− | | | + | |Discussion / Rag chew |
|- | |- | ||
− | |302 | + | |302 21 |
| | | | ||
− | | | + | |Discussion / Rag chew |
+ | |- | ||
+ | |302 22 | ||
+ | | | ||
+ | |Passerelle DMR / Fusion Link | ||
+ | |- | ||
+ | |302 27 | ||
+ | | | ||
+ | |Réseau des Hiboux / Robert VE2FPD | ||
+ | |- | ||
+ | |302 009 | ||
+ | | | ||
+ | |Groupe de discussion local à Covey Hill /Local talk group Covey Hill | ||
+ | |- | ||
+ | |302 220 | ||
+ | | | ||
+ | |DMR Québec | ||
|- | |- | ||
|302 232 | |302 232 | ||
| | | | ||
− | | | + | |SAGUENAY / SAGUENAY |
− | + | Cluster TG:2 | |
+ | |- | ||
+ | |302 236 | ||
+ | | | ||
+ | |Lien réseau Analogue VE2RVL | ||
+ | |- | ||
+ | |302 243 | ||
+ | | | ||
+ | |Lien réseau INTERCOM | ||
+ | |- | ||
+ | |302 244 | ||
+ | | | ||
+ | |Lien Réseaux Astérisk de l'ARES | ||
|- | |- | ||
|302 245 | |302 245 | ||
| | | | ||
− | | | + | |MAURICIE / MAURICIE |
− | + | Cluster TG:8 | |
|- | |- | ||
|302 255 | |302 255 | ||
| | | | ||
− | | | + | |QUEBEC /QUÉBEC |
− | QUÉBEC | + | Cluster TG:3 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |302 | + | |302 354 |
| | | | ||
− | | | + | |ARAI VE2REH / ARAI VE2REH Cluster inter-club VE2REH-VE3PRV TG:8 |
|- | |- | ||
− | |||
|302 354 | |302 354 | ||
− | | | + | | |
− | + | |OUTAOUAIS / OUTAOUAIS | |
+ | Cluster OUTAOUAIS TG:2 | ||
|- | |- | ||
+ | |********* | ||
+ | |****** | ||
+ | |'''Ontario / Ontario''' | ||
+ | |- | ||
+ | |302 3 | ||
| | | | ||
− | |302 | + | |Ontario / Ontario CA |
− | | | + | |- |
− | + | |302 3911 | |
+ | | | ||
+ | |Ontario Disaster / Catastrophe Ontario | ||
+ | |- | ||
+ | |302 36 | ||
+ | | | ||
+ | |Canada-Link | ||
+ | |- | ||
+ | |302 050 | ||
+ | | | ||
+ | |FREE-STAR network | ||
+ | |- | ||
+ | |302 051 | ||
+ | | | ||
+ | |SSPBD Greater Toronto Area (GTA) | ||
+ | |- | ||
+ | |302 055 | ||
+ | | | ||
+ | |Southwestern Repeater Group (SWRG) | ||
+ | |- | ||
+ | |302 310 | ||
+ | | | ||
+ | |Canada's TAC 302310 | ||
+ | |- | ||
+ | |********* | ||
+ | |****** | ||
+ | |'''Manitoba / Manitoba''' | ||
+ | |- | ||
+ | |302 4 | ||
+ | | | ||
+ | |Manitoba / Manitoba | ||
+ | |- | ||
+ | |302 4911 | ||
+ | | | ||
+ | |Manitoba Disaster / Catastrophe Manitoba | ||
+ | |- | ||
+ | |302 41 | ||
+ | | | ||
+ | |True North rag chew / discussion franc nord | ||
+ | |- | ||
+ | |********* | ||
+ | |****** | ||
+ | |'''Saskatchewan / Saskatchewan''' | ||
+ | |- | ||
+ | |302 5 | ||
+ | | | ||
+ | |Saskatchewan / Saskatchewan | ||
+ | |- | ||
+ | |302 5911 | ||
+ | | | ||
+ | |Saskatchewan Disaster / Catatostrophe Saskatchewan | ||
+ | |- | ||
+ | |********* | ||
+ | |****** | ||
+ | |'''Alberta / Alberta''' | ||
|- | |- | ||
|302 6 | |302 6 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |Alberta / Alberta |
|- | |- | ||
− | |302 | + | |302 6911 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Alberta Disaster/ Catastrophe Alberta |
|- | |- | ||
|302 61 | |302 61 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Rag Chew / Discussion |
|- | |- | ||
− | |302 | + | |********* |
+ | |****** | ||
+ | |'''British-Columbia / Colombie-Britanique''' | ||
+ | |- | ||
+ | |302 7 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Bristish-Colombia / Colombie-Britannique |
+ | |- | ||
+ | |302 7911 | ||
+ | | | ||
+ | | British-Columbia Disaster / Catastrophe Colombie-Britanique | ||
+ | |- | ||
+ | |302 020 | ||
+ | | | ||
+ | |Okanagan | ||
|- | |- | ||
|302 71 | |302 71 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Rag Chew / Discussion |
+ | |- | ||
+ | |********* | ||
+ | |****** | ||
+ | |'''Nunavut, Yukon & NWT / Nunavut, Yukon & Territoires du Nord-Ouest''' | ||
|- | |- | ||
|302 8 | |302 8 | ||
| | | | ||
− | |Nunavut, Yukon & NWT / Nunavut, Yukon & | + | |Nunavut, Yukon & NWT / Nunavut, Yukon & Territoires du Nord-Ouest |
|- | |- | ||
− | |302 | + | |302 8911 |
| | | | ||
− | | | + | |Nunavut, Yukon & NWT Disaster / Catastrophe Nunavut, Yukon & Territoire du Nord-Ouest |
|- | |- | ||
− | | | + | |302 80 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Indigenous Peoples of Canada / Peuples Autochtones du Canada |
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | = Canadian BM Repeaters / Répéteurs BM Canadiens = | + | = '''Canadian BM Repeaters / Répéteurs BM Canadiens''' = |
| '''ID number / Numéro ID''' | | '''ID number / Numéro ID''' | ||
| '''Callsign/ Indicatif''' | | '''Callsign/ Indicatif''' | ||
Line 213: | Line 336: | ||
| '''Split / Split''' | | '''Split / Split''' | ||
|- | |- | ||
− | |302002 | + | | * * * * * * * * * |
− | |VO1UHF | + | | * * * * * * * * * |
+ | | * * * * * * * * * * * * | ||
+ | |'''Newfoundland / Terre-Neuve''' | ||
+ | | * * * * * * * * * * | ||
+ | | * * | ||
+ | | * * * * * * * * | ||
+ | |- | ||
+ | |302002 | ||
+ | |'''VO1UHF''' | ||
|St-John / St-Jean | |St-John / St-Jean | ||
|Newfoundland / Terre-Neuve | |Newfoundland / Terre-Neuve | ||
Line 220: | Line 351: | ||
|5 | |5 | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * * * * | ||
+ | |'''Nova-Scotia / Nouvelle-Écosse''' | ||
+ | | * * * * * * * * * * | ||
+ | | * * | ||
+ | | * * * * * * * * | ||
|- | |- | ||
|302103 | |302103 | ||
− | |VA1DIG | + | |'''VA1DIG''' |
|Truro | |Truro | ||
|Nova-Scotia / Nouvelle-Écosse | |Nova-Scotia / Nouvelle-Écosse | ||
Line 229: | Line 368: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302102 | + | |302102 |
− | |VE1JSR | + | |'''VE1JSR''' |
|Antigonish | |Antigonish | ||
|Nova-Scotia / Nouvelle-Écosse | |Nova-Scotia / Nouvelle-Écosse | ||
Line 237: | Line 376: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302233 | + | | * * * * * * * * * |
− | |VA2DGR | + | | * * * * * * * * * |
+ | | * * * * * * * * * * * * | ||
+ | |'''Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard''' | ||
+ | | * * * * * * * * * * | ||
+ | | * * | ||
+ | | * * * * * * * * | ||
+ | |- | ||
+ | |302001 | ||
+ | |'''VE1CRA''' | ||
+ | |Cornwall | ||
+ | |Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard | ||
+ | |442.650 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * * * * | ||
+ | |'''Quebec / Québec''' | ||
+ | | * * * * * * * * * * | ||
+ | | * * | ||
+ | | * * * * * * * * | ||
+ | |- | ||
+ | |302233 | ||
+ | |'''VA2DGR''' | ||
|St-Jean-sur-Richelieu | |St-Jean-sur-Richelieu | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 245: | Line 408: | ||
|5.000 - Mhz | |5.000 - Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302209 | + | |302209 |
− | |VA2DWE | + | |'''VA2DWE''' |
|St-Jean-de-Matha | |St-Jean-de-Matha | ||
|Quebec /Québec | |Quebec /Québec | ||
− | |442. | + | |442.075 |
|2 | |2 | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
|302015 | |302015 | ||
− | |VA2MB | + | |'''VA2MB''' |
|Québec | |Québec | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 261: | Line 424: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | + | |302234 | |
− | + | |'''VA2RFI''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |302234 | + | |
− | |VA2RFI | + | |
|Chicoutimi | |Chicoutimi | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 277: | Line 432: | ||
|0.600 - Mhz | |0.600 - Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302240 | + | |302240 |
− | |VA2RFQ | + | |'''VA2RFQ''' |
− | | | + | |Jonquiere |
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
|146.655 | |146.655 | ||
Line 285: | Line 440: | ||
|0.600 - Mhz | |0.600 - Mhz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |302259 |
− | | | + | |'''VA2RFV''' |
− | | | + | |Alma |
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
− | | | + | |147.150 |
− | | | + | |7 |
− | | | + | |0.600 + Mhz |
|- | |- | ||
− | |302269 | + | |302269 |
− | |VA2RJB | + | |'''VA2RJB''' |
|Chisasibi (Baie-James) | |Chisasibi (Baie-James) | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 301: | Line 456: | ||
|5.000 - Mhz | |5.000 - Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302263 | + | |302263 |
− | |VA2RMP | + | |'''VA2RMP''' |
− | | | + | |Mont Royal Montréal |
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
|448.625 | |448.625 | ||
|1 | |1 | ||
− | |5.000 | + | |5.000 - Mhz |
|- | |- | ||
− | |302238 | + | |302238 |
− | |VA2RPE | + | |'''VA2RPE''' |
|Saguenay-centre | |Saguenay-centre | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 317: | Line 472: | ||
|0.600 -Mhz | |0.600 -Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302206 | + | |302206 |
− | |VA2RQF | + | |'''VA2RQF''' |
|Sherbrooke | |Sherbrooke | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 325: | Line 480: | ||
|5.000 - Mhz | |5.000 - Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302255 | + | |302255 |
− | |VA2RSL | + | |'''VA2RSL''' |
|Québec | |Québec | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 333: | Line 488: | ||
|5.000 - Mhz | |5.000 - Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302219 | + | |302219 |
− | |VA2RVB | + | |'''VA2RVB''' |
|St-Felix-de-Valois | |St-Felix-de-Valois | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 341: | Line 496: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302244 | + | |302244 |
− | |VE2RAG | + | |'''VE2RAG''' |
− | | | + | |Mont Bélair Québec |
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
− | |442. | + | |442.650 |
|1 | |1 | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302242 | + | |302242 |
− | |VE2RAO | + | |'''VE2RAO''' |
|Gatineau | |Gatineau | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 356: | Line 511: | ||
|1 | |1 | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
− | |- | + | |- |
− | |302204 | + | |302204 |
− | |VE2RBS | + | |'''VE2RBS''' |
|Sorel - Tracy | |Sorel - Tracy | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 365: | Line 520: | ||
|5.000 - Mhz | |5.000 - Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302243 | + | |302243 |
− | |VE2RCW | + | |'''VE2RCW''' |
|St-Joseph-du-Lac | |St-Joseph-du-Lac | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
|442.500 | |442.500 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302046 | ||
+ | |'''VE2REH''' | ||
+ | |l'Ange-Gardien | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.550 | ||
|1 | |1 | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
|302354 | |302354 | ||
− | |VE2REH | + | |'''VE2REH''' |
|Gatineau | |Gatineau | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 381: | Line 544: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302009 | + | |302043 |
− | |VE2REX | + | |'''VE2REH''' |
+ | |Mont-Laurier | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |444.150 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302009 | ||
+ | |'''VE2REX''' | ||
|Covey Hill | |Covey Hill | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 389: | Line 560: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302259 | + | |302259 |
− | |VE2RFV | + | |'''VE2RFV''' |
|Roberval | |Roberval | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 397: | Line 568: | ||
|0.600 + Mhz | |0.600 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302258 | + | |302258 |
− | |VE2RKK | + | |'''VE2RKK''' |
|La Tuque | |La Tuque | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 405: | Line 576: | ||
|0.600 - Mhz | |0.600 - Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302220 | + | |302237 |
− | |VE2RRC | + | |'''VE2RPB''' |
+ | |St.Célestin | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.250 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302220 | ||
+ | |'''VE2RRC''' | ||
|Roxboro | |Roxboro | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 413: | Line 592: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302232 | + | |302256 |
− | |VE2RRY | + | |'''VE2RRX''' |
+ | |La Baie | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |145.400 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0.600 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302232 | ||
+ | |'''VE2RRY''' | ||
|Chicoutimi | |Chicoutimi | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 421: | Line 608: | ||
|5.000 - Mhz | |5.000 - Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302266 | + | |302266 |
− | |VE2RTJ | + | |'''VE2RTJ''' |
|Trois-Pistoles | |Trois-Pistoles | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 429: | Line 616: | ||
|0.600 + Mhz | |0.600 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |302247 |
− | |VE2RVL | + | |'''VE2RVL''' |
|Laval | |Laval | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
− | | | + | |447.425 |
|1 | |1 | ||
− | |5.000 | + | |5.000 - Mhz |
|- | |- | ||
− | |302245 | + | |302245 |
− | |VE2TRQ | + | |'''VE2TRQ''' |
|Notre-Dame-du-Mont-Carmel | |Notre-Dame-du-Mont-Carmel | ||
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
Line 445: | Line 632: | ||
|5.000 - Mhz | |5.000 - Mhz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |302061 |
− | | | + | |'''VE2XDF''' |
− | | | + | |Westmount |
|Quebec / Québec | |Quebec / Québec | ||
− | | | + | |927.1375 |
+ | |1 | ||
+ | |25.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302069 | ||
+ | |'''VE2ZDF''' | ||
+ | |Westmount | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |927.1500 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |25.000 - Mhz |
+ | |- | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * * * * | ||
+ | |'''Ontario / Ontario''' | ||
+ | | * * * * * * * * * * | ||
+ | | * * | ||
+ | | * * * * * * * * | ||
|- | |- | ||
− | |302338 | + | |302338 |
− | |VA3DVN | + | |'''VA3DVN''' |
|Toronto | |Toronto | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 461: | Line 664: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302337 | + | |302337 |
− | |VA3ESD | + | |'''VA3ESD''' |
|Morrisburg | |Morrisburg | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 469: | Line 672: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302326 | + | |302326 |
− | |VA3ITL | + | |'''VA3ITL''' |
|Maple | |Maple | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 477: | Line 680: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302027 | + | |302054 |
− | |VA3KWC | + | |'''VA3JCD''' |
+ | |Brantford | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |443.36250 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302055 | ||
+ | |'''VA3JCD''' | ||
+ | |Brantford | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |145.590 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0.680 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302027 | ||
+ | |'''VA3KWC''' | ||
|Waterloo | |Waterloo | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 485: | Line 704: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302343 | + | |302343 |
− | |VA3MCK | + | |'''VA3MCK''' |
|Kapuskasing | |Kapuskasing | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 493: | Line 712: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |302044 |
− | |VA3NEG | + | |'''VA3NEG''' |
|Oakville | |Oakville | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 501: | Line 720: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302040 | + | |302060 |
− | |VA3PRA | + | |'''VA3PPO''' |
+ | |Tillsonburg | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |444.875 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302040 | ||
+ | |'''VA3PRA''' | ||
|Alfred | |Alfred | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 509: | Line 736: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302344 | + | |302344 |
− | |VA3RVU | + | |'''VA3RVU''' |
|Toronto | |Toronto | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 517: | Line 744: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302347 | + | |302047 |
− | |VA3SRF | + | |'''VA3SLU''' |
+ | |Toronto | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |442.4125 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302347 | ||
+ | |'''VA3SRF''' | ||
|Smooth Rock Falls | |Smooth Rock Falls | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 525: | Line 760: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |302342 |
− | | | + | |'''VA3WIK''' |
|Toronto | |Toronto | ||
|Ontario | |Ontario | ||
− | |443. | + | |443.3875 |
− | | | + | |4 |
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |302350 |
− | | | + | |'''VE3CBC''' |
|Toronto | |Toronto | ||
|Ontario | |Ontario | ||
− | | | + | |443.500 |
|1 | |1 | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | |302340 | + | |302345 |
− | |VE3LBN | + | |'''VE3DPL''' |
+ | |Courtland | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |146.655 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0.600 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302340 | ||
+ | |'''VE3LBN''' | ||
|Raglan | |Raglan | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 549: | Line 792: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | + | |302334 | |
− | + | |'''VE3NUS''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |302334 | + | |
− | |VE3NUS | + | |
|Markam | |Markam | ||
|Ontario | |Ontario | ||
Line 565: | Line 800: | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |302042 |
− | | | + | |'''VE3MMX''' |
− | | | + | |Shedden |
|Ontario | |Ontario | ||
− | | | + | |443.6625 |
|1 | |1 | ||
|5.000 + Mhz | |5.000 + Mhz | ||
