m |
m |
||
Line 6: | Line 6: | ||
|image=ColombiaFlag.gif | |image=ColombiaFlag.gif | ||
}} | }} | ||
− | '''UNDER CONSTRUCTION''' | + | = '''UNDER CONSTRUCTION''' = |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
![]() | |
Colombia | |
---|---|
MCC Prefix | 732 |
Coordinators | HJ3BUA, |
Website | http://www.lcra.org.co |
TalkGroup | HK-Zone | Status | Notes |
---|---|---|---|
732 | HK | Active | National - Hoseline 732 |
7321 | HK1 | Inactive | Atlantico, Bolivar, Córdoba, Sucre |
7322 | HK2 | Inactive | Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander |
7323 | HK3 | Inactive | Bogotá, Cundinamarca, Guaviare, Meta |
7324 | HK4 | Active | Antioquia, Chocó - Hoseline 7324 |
7325 | HK5 | Inactive | Cauca, Valle del Cauca |
7326 | HK6 | Inactive | Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima |
7327 | HK7 | Inactive | Arauca, Boyacá, Casanare, Santander |
7328 | HK8 | Inactive | Caquetá, Nariño, Putumayo |
7329 | HK9 | Inactive | Amazonas, Guainía, Vaupés |
7320 | HK0 | Inactive | Malpelo, San Andrés |
9 | Local | Local Communications | |
732911 | EMCOMM | Emergency Communications |
![]() | |
Colombia | |
---|---|
MCC Prefix | 732 |
Coordinators | HJ3BUA, |
Website | http://www.lcra.org.co |
TalkGroup | HK-Zone | Status | Notes |
---|---|---|---|
732 | HK | Active | National - Hoseline 732 |
7321 | HK1 | Inactive | Atlantico, Bolivar, Córdoba, Sucre |
7322 | HK2 | Inactive | Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander |
7323 | HK3 | Inactive | Bogotá, Cundinamarca, Guaviare, Meta |
7324 | HK4 | Active | Antioquia, Chocó - Hoseline 7324 |
7325 | HK5 | Inactive | Cauca, Valle del Cauca |
7326 | HK6 | Inactive | Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima |
7327 | HK7 | Inactive | Arauca, Boyacá, Casanare, Santander |
7328 | HK8 | Inactive | Caquetá, Nariño, Putumayo |
7329 | HK9 | Inactive | Amazonas, Guainía, Vaupés |
7320 | HK0 | Inactive | Malpelo, San Andrés |
9 | Local | Local Communications | |
732911 | EMCOMM | Emergency Communications |