(→TalkGroups) |
|||
Line 23: | Line 23: | ||
SVXlink’i abil ühendatud Euroopa TETRA reflektoriga leipzig2000.dyndns.org:4047 | SVXlink’i abil ühendatud Euroopa TETRA reflektoriga leipzig2000.dyndns.org:4047 | ||
+ | |||
+ | == Simplex / DMO == | ||
+ | Otse simplex sagedustel suhtlemisel soovitame kasutada TS1 ja CC1 ja kõnegrupp 99. | ||
+ | Neile kanalitele tasuks seadistada ka: | ||
+ | * Admit Criteria: “Always” | ||
+ | * In Call Criteria: “Always” | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 50%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TG number''' | ||
+ | |'''TG nimi''' | ||
+ | |'''Kirjeldus''' | ||
+ | |- | ||
+ | |99 | ||
+ | |99 DMO | ||
+ | |Otseside simplex kanalitel | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 50%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Sagedus''' | ||
+ | |'''Kasutusala''' | ||
+ | |- | ||
+ | |145.375 MHz | ||
+ | |DV kutsekanal | ||
+ | |- | ||
+ | |144.825 MHz | ||
+ | |Otseside 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |144.8375 MHz | ||
+ | |Otseside 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 50%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Sagedus''' | ||
+ | |'''Kasutusala''' | ||
+ | |- | ||
+ | |434.400 MHz | ||
+ | |DV kutsekanal | ||
+ | |- | ||
+ | |434.4125 MHz | ||
+ | |Otseside 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |434.425 MHz | ||
+ | |Otseside 2 ja hotspotid | ||
+ | |- | ||
+ | |434.4375 MHz | ||
+ | |Otseside 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |434.450 MHz | ||
+ | |Otseside 4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Hotspotid == | ||
+ | Hotspottidele on soovituslik seadistada CC erinev, et ei tekiks olukorda, kus üks hotspot hakkab teist kordama. BM võrk blokeerib sellised hotspotid automaatselt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hotspoti jaoks võiks seada: | ||
+ | * Admit Criteria: “Color Code (Free)” | ||
+ | * In Call Criteria: “Follow Admit Criteria” | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 50%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Sadegus''' | ||
+ | |'''Kasutusala''' | ||
+ | |- | ||
+ | |144.850 MHz | ||
+ | |Hotspotid | ||
+ | |- | ||
+ | |144.8625 MHz | ||
+ | |Hotspotid | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 50%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Sagedus''' | ||
+ | |'''Kasutusala''' | ||
+ | |- | ||
+ | |434.4625 MHz | ||
+ | |Hotspotid | ||
+ | |- | ||
+ | |434.475 MHz | ||
+ | |Hotspotid | ||
+ | |- | ||
+ | |434.4875 MHz | ||
+ | |Hotspotid | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Duplex Hotspotid === | ||
+ | |||
+ | {{ambox|type=notice|small=left|text=Esmane mõte}} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Hotspoti TX''' | ||
+ | |'''Hotspoti RX''' | ||
+ | |'''Piirangud''' | ||
+ | |- | ||
+ | |438.8 MHz | ||
+ | |431.2 MHz | ||
+ | |Peab veel kooskõlastama uue sagedusplaaniga | ||
+ | |- | ||
+ | |000.0000 MHz | ||
+ | |000.0000 MHz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |434.9875 MHz | ||
+ | |432.9875 MHz | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
{{ambox|text=NOTE: Keep in mind that not all information is here yet}} | {{ambox|text=NOTE: Keep in mind that not all information is here yet}} |
![]() | |
Estonia | |
---|---|
MCC Prefix | 248 |
Coordinators | ES2AST, |
Website | https://dmr.ee |
ES2DMR Repiiteri TX: 434.5875 MHz, repiiteri RX: 432.5875 MHz, CC: 1
ES5DMR Repiiteri TX: 438.975 MHz, repiiteri RX: 431.375 MHz, CC: 1
ES4RVN Repiiteri TX: 145.675 MHz, repiiteri RX: 145.075 MHz, CC: 1
ES4RUN Repiiteri TX: 434.700 MHz, repiiteri RX: 433.100 MHz, CC: 1
ES4RTN TETRA repater TETRA DMO: 434.100 MHz, MCC/MNC: 901/16383, talkgroup 1
SVXlink’i abil ühendatud Euroopa TETRA reflektoriga leipzig2000.dyndns.org:4047
Otse simplex sagedustel suhtlemisel soovitame kasutada TS1 ja CC1 ja kõnegrupp 99. Neile kanalitele tasuks seadistada ka:
TG number | TG nimi | Kirjeldus |
99 | 99 DMO | Otseside simplex kanalitel |
Sagedus | Kasutusala |
145.375 MHz | DV kutsekanal |
144.825 MHz | Otseside 1 |
144.8375 MHz | Otseside 2 |
Sagedus | Kasutusala |
434.400 MHz | DV kutsekanal |
434.4125 MHz | Otseside 1 |
434.425 MHz | Otseside 2 ja hotspotid |
434.4375 MHz | Otseside 3 |
434.450 MHz | Otseside 4 |
Hotspottidele on soovituslik seadistada CC erinev, et ei tekiks olukorda, kus üks hotspot hakkab teist kordama. BM võrk blokeerib sellised hotspotid automaatselt.
Hotspoti jaoks võiks seada:
Sadegus | Kasutusala |
144.850 MHz | Hotspotid |
144.8625 MHz | Hotspotid |
Sagedus | Kasutusala |
434.4625 MHz | Hotspotid |
434.475 MHz | Hotspotid |
434.4875 MHz | Hotspotid |
![]() | Esmane mõte |
Hotspoti TX | Hotspoti RX | Piirangud |
438.8 MHz | 431.2 MHz | Peab veel kooskõlastama uue sagedusplaaniga |
000.0000 MHz | 000.0000 MHz | |
434.9875 MHz | 432.9875 MHz |
![]() | NOTE: Keep in mind that not all information is here yet |
Talkgroup | Name | Description | Reflector | |
---|---|---|---|---|
TalkGroup/248 | 248 | Estonia 248 | Estonia national talkgroup | |
TalkGroup/24804 | 24804 | ES4 regioon | Narva piirkond | |
TalkGroup/248112 | 248112 | EmComm | Estonia EmComm | |
TalkGroup/24814 | 24814 | Narva | ES4 piirkond Narva |
TalkGroup | Description | Interconnections |
---|---|---|
24844 | ChatGPT | |
24810 | Tallinna vene keeles TG | |
2480 | ES0 region | |
2481 | ES1 region | |
2482 | ES2 region | |
2483 | ES2 region | |
2484 | ES4 region | |
2485 | ES5 region (Tartu TG) | |
2486 | ES6 region | |
2487 | ES7 region | |
2488 | ES8 region |
![]() | |
Estonia | |
---|---|
MCC Prefix | 248 |
Coordinators | ES2AST, |
Website | https://dmr.ee |
ES2DMR Repiiteri TX: 434.5875 MHz, repiiteri RX: 432.5875 MHz, CC: 1
ES5DMR Repiiteri TX: 438.975 MHz, repiiteri RX: 431.375 MHz, CC: 1
ES4RVN Repiiteri TX: 145.675 MHz, repiiteri RX: 145.075 MHz, CC: 1
ES4RUN Repiiteri TX: 434.700 MHz, repiiteri RX: 433.100 MHz, CC: 1
ES4RTN TETRA repater TETRA DMO: 434.100 MHz, MCC/MNC: 901/16383, talkgroup 1
SVXlink’i abil ühendatud Euroopa TETRA reflektoriga leipzig2000.dyndns.org:4047
Otse simplex sagedustel suhtlemisel soovitame kasutada TS1 ja CC1 ja kõnegrupp 99. Neile kanalitele tasuks seadistada ka:
TG number | TG nimi | Kirjeldus |
99 | 99 DMO | Otseside simplex kanalitel |
Sagedus | Kasutusala |
145.375 MHz | DV kutsekanal |
144.825 MHz | Otseside 1 |
144.8375 MHz | Otseside 2 |
Sagedus | Kasutusala |
434.400 MHz | DV kutsekanal |
434.4125 MHz | Otseside 1 |
434.425 MHz | Otseside 2 ja hotspotid |
434.4375 MHz | Otseside 3 |
434.450 MHz | Otseside 4 |
Hotspottidele on soovituslik seadistada CC erinev, et ei tekiks olukorda, kus üks hotspot hakkab teist kordama. BM võrk blokeerib sellised hotspotid automaatselt.
Hotspoti jaoks võiks seada:
Sadegus | Kasutusala |
144.850 MHz | Hotspotid |
144.8625 MHz | Hotspotid |
Sagedus | Kasutusala |
434.4625 MHz | Hotspotid |
434.475 MHz | Hotspotid |
434.4875 MHz | Hotspotid |
![]() | Esmane mõte |
Hotspoti TX | Hotspoti RX | Piirangud |
438.8 MHz | 431.2 MHz | Peab veel kooskõlastama uue sagedusplaaniga |
000.0000 MHz | 000.0000 MHz | |
434.9875 MHz | 432.9875 MHz |
![]() | NOTE: Keep in mind that not all information is here yet |
Talkgroup | Name | Description | Reflector | |
---|---|---|---|---|
TalkGroup/248 | 248 | Estonia 248 | Estonia national talkgroup | |
TalkGroup/24804 | 24804 | ES4 regioon | Narva piirkond | |
TalkGroup/248112 | 248112 | EmComm | Estonia EmComm | |
TalkGroup/24814 | 24814 | Narva | ES4 piirkond Narva |
TalkGroup | Description | Interconnections |
---|---|---|
24844 | ChatGPT | |
24810 | Tallinna vene keeles TG | |
2480 | ES0 region | |
2481 | ES1 region | |
2482 | ES2 region | |
2483 | ES2 region | |
2484 | ES4 region | |
2485 | ES5 region (Tartu TG) | |
2486 | ES6 region | |
2487 | ES7 region | |
2488 | ES8 region |