(→Конфигурация / Hytera) |
(→Конфигурация / Hytera) |
||
Line 151: | Line 151: | ||
Remote RDAC UDP-Port: 50002 | Remote RDAC UDP-Port: 50002 | ||
Domain Names: 2841.master.brandmeister.network | Domain Names: 2841.master.brandmeister.network | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | HR106x използват SNMP вместо RDAC. Локалният SNMP порт трябва да бъде пренасочен в рутера. Външният порт трябва да съвпада с конфигурирания в репитъра порт. | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | SNMP | ||
+ | --------------------- | ||
+ | SNMP Trap Port: 50001 | ||
+ | SNMP Trap IP: ip address of master server | ||
+ | SNMP Trap Interval: 10 | ||
+ | SNMP Local Port: can be any >= 161 | ||
+ | Broadcast Trap Enable: checked | ||
+ | GPS Trap Enable: checked | ||
+ | Local Machine Info Trap Enable: checked | ||
+ | XNMS Access Code: should not be 'public'. change it. | ||
</pre> | </pre> | ||
Bulgaria | |
---|---|
MCC Prefix | 284 |
Coordinators | LZ1SEO, |
Website | https://brandmeister.network/ |
TG 284 е конфигурирана статично на слот 1 на всички репитри.
Регионалните групи (2842-2849) обикновено са конфигурирани статично на слот 2 на репитрите в съответния регион, и се активират динамично на слот 1 (10 min idle timer) на всички останали репитри. BrandMeister позволява използване на всички TG на всеки слот. Всеки репитър може да има различна конфигурация в зависимост от нуждите на локалните потребители в региона, обслужван от съответния репитър.
Talkgroup | Notice |
TalkGroup/284 | България / Bulgaria |
2840 | TEST (echolink/ysf/etc..) |
TalkGroup/2842 | Регион София / Sofia Region |
TalkGroup/2843 | Регион Пловдив / Plovdiv Region |
2844 | Регион Бургас / Burgas Region |
2847 | Регион Хасково / Haskovo Region |
2849 | Регион Варна / Varna Region |
28411 | XLX Interlink към XLX359D |
TalkGroup/28430 | EchoLink към LZ0PLD |
TalkGroup/284112 | Bulgaria Disaster and Emergency Traffic |
TalkGroup/284359 | Cross-link към XLX359B и YSF359 |
ID | Callsign | Location | TX Frequency | RX Frequency | CC | Keeper |
284001 | LZ0ATV | Sofia | 439.425 | 431.825 | 1 | LZ1IPP |
284005 | LZ0DDF | Sofia | 439.475 | 431.875 | 1 | LZ7DJ |
284027 | LZ0DCH | Dobrich | 439.200 | 431.600 | 1 | LZ2BB |
284030 | LZ0TUG | Gabrovo | 438.525 | 430.925 | 1 | LZ6IN |
284066 | LZ0DLC | Plovdiv | 439.225 | 431.625 | 1 | LZ1PLC |
284359 | LZ0XLX | Sofia | 438.625 | 431.025 | 1 | LZ1CLA |
Number (private contact) | Function |
284990 | SMS service: HELP / WX / WX RPT / WX GPS / RPT / GPS (data) |
284991 | Repeater Info - reports back subscribed talkgroups (voice) |
284997 | Parrot - replays your audio up to 30 sec. for quality check and device test (voice) |
284999 | APRS - GPS/APRS frames sent to this ID are being forwarded to APRS.fi (data) |
[DMR Network] Address=193.93.24.31 Port=62031 Jitter=0
IP MultI-Site Connect --------------------- Repeater Type: IP Multi-Site Slave Jitter Buffer Length: 8 Master IP: 193.93.24.31 Master UDP-Port: 50000 IP Multi-Site Networking UDP-Port: 50000 IP Multi-Site Service: checked IP Multi-Site Service UDP Port: 50001 Remote RDAC: checked Remote RDAC UDP-Port: 50002 Domain Names: 2841.master.brandmeister.network
HR106x използват SNMP вместо RDAC. Локалният SNMP порт трябва да бъде пренасочен в рутера. Външният порт трябва да съвпада с конфигурирания в репитъра порт.
SNMP --------------------- SNMP Trap Port: 50001 SNMP Trap IP: ip address of master server SNMP Trap Interval: 10 SNMP Local Port: can be any >= 161 Broadcast Trap Enable: checked GPS Trap Enable: checked Local Machine Info Trap Enable: checked XNMS Access Code: should not be 'public'. change it.
IP Site Connect --------------------- Link Type: Peer Authentication key: same as password set via dashboard Master IP: 193.93.24.31 Master UDP Port: 55000 UDP Port: 55000
Bulgaria | |
---|---|
MCC Prefix | 284 |
Coordinators | LZ1SEO, |
Website | https://brandmeister.network/ |
TG 284 е конфигурирана статично на слот 1 на всички репитри.
Регионалните групи (2842-2849) обикновено са конфигурирани статично на слот 2 на репитрите в съответния регион, и се активират динамично на слот 1 (10 min idle timer) на всички останали репитри. BrandMeister позволява използване на всички TG на всеки слот. Всеки репитър може да има различна конфигурация в зависимост от нуждите на локалните потребители в региона, обслужван от съответния репитър.
Talkgroup | Notice |
TalkGroup/284 | България / Bulgaria |
2840 | TEST (echolink/ysf/etc..) |
TalkGroup/2842 | Регион София / Sofia Region |
TalkGroup/2843 | Регион Пловдив / Plovdiv Region |
2844 | Регион Бургас / Burgas Region |
2847 | Регион Хасково / Haskovo Region |
2849 | Регион Варна / Varna Region |
28411 | XLX Interlink към XLX359D |
TalkGroup/28430 | EchoLink към LZ0PLD |
TalkGroup/284112 | Bulgaria Disaster and Emergency Traffic |
TalkGroup/284359 | Cross-link към XLX359B и YSF359 |
ID | Callsign | Location | TX Frequency | RX Frequency | CC | Keeper |
284001 | LZ0ATV | Sofia | 439.425 | 431.825 | 1 | LZ1IPP |
284005 | LZ0DDF | Sofia | 439.475 | 431.875 | 1 | LZ7DJ |
284027 | LZ0DCH | Dobrich | 439.200 | 431.600 | 1 | LZ2BB |
284030 | LZ0TUG | Gabrovo | 438.525 | 430.925 | 1 | LZ6IN |
284066 | LZ0DLC | Plovdiv | 439.225 | 431.625 | 1 | LZ1PLC |
284359 | LZ0XLX | Sofia | 438.625 | 431.025 | 1 | LZ1CLA |
Number (private contact) | Function |
284990 | SMS service: HELP / WX / WX RPT / WX GPS / RPT / GPS (data) |
284991 | Repeater Info - reports back subscribed talkgroups (voice) |
284997 | Parrot - replays your audio up to 30 sec. for quality check and device test (voice) |
284999 | APRS - GPS/APRS frames sent to this ID are being forwarded to APRS.fi (data) |
[DMR Network] Address=193.93.24.31 Port=62031 Jitter=0
IP MultI-Site Connect --------------------- Repeater Type: IP Multi-Site Slave Jitter Buffer Length: 8 Master IP: 193.93.24.31 Master UDP-Port: 50000 IP Multi-Site Networking UDP-Port: 50000 IP Multi-Site Service: checked IP Multi-Site Service UDP Port: 50001 Remote RDAC: checked Remote RDAC UDP-Port: 50002 Domain Names: 2841.master.brandmeister.network
HR106x използват SNMP вместо RDAC. Локалният SNMP порт трябва да бъде пренасочен в рутера. Външният порт трябва да съвпада с конфигурирания в репитъра порт.
SNMP --------------------- SNMP Trap Port: 50001 SNMP Trap IP: ip address of master server SNMP Trap Interval: 10 SNMP Local Port: can be any >= 161 Broadcast Trap Enable: checked GPS Trap Enable: checked Local Machine Info Trap Enable: checked XNMS Access Code: should not be 'public'. change it.
IP Site Connect --------------------- Link Type: Peer Authentication key: same as password set via dashboard Master IP: 193.93.24.31 Master UDP Port: 55000 UDP Port: 55000