(→Talk groups) |
(→Talk groups) |
||
(27 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|name=China | |name=China | ||
|mcc=460 | |mcc=460 | ||
− | |coordinators=BD7MQB, BH4DKU, BD7IXF, 9V1YW | + | |coordinators=BD7MQB, BH4DKU, BD7IXF, 9V1YW, BD4TGF, BI3EF |
|site=http://brandmeister.cn | |site=http://brandmeister.cn | ||
|image=1024px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png | |image=1024px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png | ||
Line 16: | Line 16: | ||
* [http://47.100.76.205 Brand Meister 4601 CN Master Webpage] | * [http://47.100.76.205 Brand Meister 4601 CN Master Webpage] | ||
+ | |||
+ | == Talk groups == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! style="width: 120px;" | '''Talk Group''' | ||
+ | ! style="width: 80px;" | '''Reflector''' | ||
+ | ! style="width: 388px;" | '''Description''' | ||
+ | ! style="width: 100px;" | '''Hose Line''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | |China National, seldom used | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/460/ 460] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46001 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF20059 | ||
+ | |Link to [http://ysf.sz790.com:8081 YSF20059CN China #1]/ Wires-X Room24166 National Wide Talk Group. Weekly net activity on Saturday 8-10pm (Beijing time), Only Chinese language is accepted. | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/46001/ 46001] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46004 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | China Zone 4 talkgroup | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46005 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF46005 | ||
+ | | China Fifth Talkgroup | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/46005/ 46005] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46010 | ||
+ | |style="text-align: center;"|Dstar XLX074 / YSF 46010 / P25 TG46010 / NXDN TG46010 | ||
+ | | Beijing Talkgroup 46010 & 46001 on XLX074 Module A & K. All mode (DMR, D-Star, C4FM, P25 and NXDN) FULL Transcode and Crosslink. Local HAM TG and welcome friends from all over the world. | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/46010/ 46010] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"| TG 46011 | ||
+ | |style="text-align: center;"| 460111 | ||
+ | | [https://wiki.brandmeister.network/index.php/TalkGroup/46011 A brand new China talk group] | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/46011/ 46011] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46021 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF99996 | ||
+ | | Shanghai Jiading Digital Repeater in DMR Mode, BR4AC. Also connected to Suzhou Taicang repeater. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460027 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF39006 | ||
+ | |Link to YSF39006 CN BR6QBD WUHAN &Link to Local TS2 TG460027 of Wuhan BR6QBD 438.725 MMDVM Repeater.Also 438.800,439.350,439.550,439.100,439.375 Repeater will forward simultaneously! | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/460027/ 460027] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46028 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Chengdu talkgroup, Sichuan Province | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460022 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF78497 | ||
+ | | Tianjin Digital Repeater in Mixed Mode | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46055 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF00683 | P25 TG10406 | ||
+ | | Zhejiang Province talkgroup, weekly net activity on Sunday 8pm, Chinese language only Link to [https://dash.zj.digital P25 TG10406] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46068 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Shanghai secondary talkgroup | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460311 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Shijiazhuang "the Beautiful" 950 Digital Repeater, Hebei Province | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460322 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Tangshan Digital Repeater, Hebei Province | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460351 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Shanxi Province talkgroup | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 451 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | 哈尔滨DMR数字互联网络:南岗站 :439.900 -5M 群力站:438.100 -10M 道外站:439.175 -11M 香坊站:439.300 -5M 移动站:438.925 -10M 色码:7 时隙1:451组 时隙2:46001组 | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/451/ 451] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46024 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | 辽宁省沈阳市业余无线电爱好者DMR数字互联网络,Talkgroup for Shenyang , LiaoningProvince. Added by [https://database.radioid.net/database/view?callsign=BH2XVX BH2XVX]. | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/46024/ 46024] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460411 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | 辽宁省大连市业余无线电爱好者DMR数字互联网络, Talkgroup for Dalian, LiaoningProvince. Added by [https://database.radioid.net/database/view?callsign=BH2XVX BH2XVX]. | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/460411/ 460411] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460459 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Daqing Digital Repeater, Heilongjiang Province | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460601 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Hefei talkgroup, Anhui Province | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460666 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Suizhou Digital Repeater, Hubei Province | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460501 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF18829 | ||
+ | | Hangzhou Digital Repeater in Mixed Mode, Zhejiang Province | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460510 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Yixing Digital Repeater, Wuxi City, Jiangsu Province | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460513 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Nantong talkgroup, Jiangsu Province | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460539 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | |Communication group of Linyi City, Shandong Province | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/460539/ 460539] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460515 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | |YanCheng Digital Repeater in Mixed Mode, Jiangsu Province | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/460515/ 460515] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460512 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Suzhou 433.090 DMR repeater, Jiangsu Province | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460516 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF84099 | ||
+ | | XuZhou Digital Repeater in Mixed Mode, Jiangsu Province. [http://www.bd4two.cn YSF84099 CN XUZHOU] | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/460516/ 460516] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460551 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF30458 | ||
+ | |Link to YSF30458 AnHui-HeFei01-YSF &Link to Local TS2 TG860551 of Hefei DMR X75 Repeater | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/460551/ 460551] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46007 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF49766 | P25 TG10403 | ||
+ | |China Zone 7 Mixed Mode, Link to YSF CN China#7(wide mode) , more foreigners | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/46007/ 46007] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46072 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF | P25 | ||
+ | |Link to YSF10552 CN-SZ-YSF &P25 Private & Link to Local TS1 TG46072 of Shenzhen Guanlan Hytera RD980s 438.925 Repeater. | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/46072/ 46072] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46073 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF77982 | ||
+ | |Link to YSF06059 CN_SZ790 &P25 TG10403& Link to Local TS1 TG73 of Shenzhen DMR 790 Repeater, weekly net activity on Sunday 9pm, Mandarin and Cantonese accepted. | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/46073/ 46073] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460768 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF 46768 | ||
+ | | 潮汕无线电爱好者俱乐部 ChaoShan Radio Amateurs Club | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://hose.brandmeister.network/460768/ 460768] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460871 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Yunnan Province talkgroup | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46091 | ||
+ | |style="text-align: center;"|YSF19610 | ||
+ | | Shaanxi Province talkgroup | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460991 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Xinjiang Province talkgroup | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460562 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | 安徽铜陵 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 46079 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Jangxi Province talkgroup 江西全省通话组 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460791 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Nanchang Province talkgroup 江西南昌通话组 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: center;"|TG 460797 | ||
+ | |style="text-align: center;"| | ||
+ | | Ganzhou Province talkgroup 江西赣州通话组 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Applications and Special Talk Groups == | == Applications and Special Talk Groups == |
China | |
---|---|
MCC Prefix | 460 |
Coordinators | BD7MQB, BH4DKU, BD7IXF, 9V1YW, BD4TGF, BI3EF, |
Website | http://brandmeister.cn |
4601 CN is onlined from January 10, 2018
Talk Group | Reflector | Description | Hose Line | |
---|---|---|---|---|
TG 460 | China National, seldom used | 460 | ||
TG 46001 | YSF20059 | Link to YSF20059CN China #1/ Wires-X Room24166 National Wide Talk Group. Weekly net activity on Saturday 8-10pm (Beijing time), Only Chinese language is accepted. | 46001 | |
TG 46004 | China Zone 4 talkgroup | |||
TG 46005 | YSF46005 | China Fifth Talkgroup | 46005 | |
TG 46010 | Dstar XLX074 / YSF 46010 / P25 TG46010 / NXDN TG46010 | Beijing Talkgroup 46010 & 46001 on XLX074 Module A & K. All mode (DMR, D-Star, C4FM, P25 and NXDN) FULL Transcode and Crosslink. Local HAM TG and welcome friends from all over the world. | 46010 | |
TG 46011 | 460111 | A brand new China talk group | 46011 | |
TG 46021 | YSF99996 | Shanghai Jiading Digital Repeater in DMR Mode, BR4AC. Also connected to Suzhou Taicang repeater. | ||
TG 460027 | YSF39006 | Link to YSF39006 CN BR6QBD WUHAN &Link to Local TS2 TG460027 of Wuhan BR6QBD 438.725 MMDVM Repeater.Also 438.800,439.350,439.550,439.100,439.375 Repeater will forward simultaneously! | 460027 | |
TG 46028 | Chengdu talkgroup, Sichuan Province | |||
TG 460022 | YSF78497 | Tianjin Digital Repeater in Mixed Mode | ||
TG 46055 | YSF00683 | P25 TG10406 | Zhejiang Province talkgroup, weekly net activity on Sunday 8pm, Chinese language only Link to P25 TG10406 | ||
TG 46068 | Shanghai secondary talkgroup | |||
TG 460311 | Shijiazhuang "the Beautiful" 950 Digital Repeater, Hebei Province | |||
TG 460322 | Tangshan Digital Repeater, Hebei Province | |||
TG 460351 | Shanxi Province talkgroup | |||
TG 451 | 哈尔滨DMR数字互联网络:南岗站 :439.900 -5M 群力站:438.100 -10M 道外站:439.175 -11M 香坊站:439.300 -5M 移动站:438.925 -10M 色码:7 时隙1:451组 时隙2:46001组 | 451 | ||
TG 46024 | 辽宁省沈阳市业余无线电爱好者DMR数字互联网络,Talkgroup for Shenyang , LiaoningProvince. Added by BH2XVX. | 46024 | ||
TG 460411 | 辽宁省大连市业余无线电爱好者DMR数字互联网络, Talkgroup for Dalian, LiaoningProvince. Added by BH2XVX. | 460411 | ||
TG 460459 | Daqing Digital Repeater, Heilongjiang Province | |||
TG 460601 | Hefei talkgroup, Anhui Province | |||
TG 460666 | Suizhou Digital Repeater, Hubei Province | |||
TG 460501 | YSF18829 | Hangzhou Digital Repeater in Mixed Mode, Zhejiang Province | ||
TG 460510 | Yixing Digital Repeater, Wuxi City, Jiangsu Province | |||
TG 460513 | Nantong talkgroup, Jiangsu Province | |||
TG 460539 | Communication group of Linyi City, Shandong Province | 460539 | ||
TG 460515 | YanCheng Digital Repeater in Mixed Mode, Jiangsu Province | 460515 | ||
TG 460512 | Suzhou 433.090 DMR repeater, Jiangsu Province | |||
TG 460516 | YSF84099 | XuZhou Digital Repeater in Mixed Mode, Jiangsu Province. YSF84099 CN XUZHOU | 460516 | |
TG 460551 | YSF30458 | Link to YSF30458 AnHui-HeFei01-YSF &Link to Local TS2 TG860551 of Hefei DMR X75 Repeater | 460551 | |
TG 46007 | YSF49766 | P25 TG10403 | China Zone 7 Mixed Mode, Link to YSF CN China#7(wide mode) , more foreigners | 46007 | |
TG 46072 | YSF | P25 | Link to YSF10552 CN-SZ-YSF &P25 Private & Link to Local TS1 TG46072 of Shenzhen Guanlan Hytera RD980s 438.925 Repeater. | 46072 | |
TG 46073 | YSF77982 | Link to YSF06059 CN_SZ790 &P25 TG10403& Link to Local TS1 TG73 of Shenzhen DMR 790 Repeater, weekly net activity on Sunday 9pm, Mandarin and Cantonese accepted. | 46073 | |
TG 460768 | YSF 46768 | 潮汕无线电爱好者俱乐部 ChaoShan Radio Amateurs Club | 460768 | |
TG 460871 | Yunnan Province talkgroup | |||
TG 46091 | YSF19610 | Shaanxi Province talkgroup | ||
TG 460991 | Xinjiang Province talkgroup | |||
TG 460562 | 安徽铜陵 | |||
TG 46079 | Jangxi Province talkgroup 江西全省通话组 | |||
TG 460791 | Nanchang Province talkgroup 江西南昌通话组 | |||
TG 460797 | Ganzhou Province talkgroup 江西赣州通话组 |
TG | Application | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Private 9990 | Parrot | ||||||||||||||
Private 460999 | ARS/RRS/GPS | ||||||||||||||
Private 460990 | Text Service
|
China | |
---|---|
MCC Prefix | 460 |
Coordinators | BD7MQB, BH4DKU, BD7IXF, 9V1YW, |
Website | http://brandmeister.cn |
4601 CN is onlined from January 10, 2018
TG | Application | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Private 9990 | Parrot | ||||||||||||||
Private 460999 | ARS/RRS/GPS | ||||||||||||||
Private 460990 | Text Service
|